| علامة تجارية | اشتر اليوم (مليون دونغ فيتنامي/أونصة) | سعر البيع اليوم (مليون دونغ فيتنامي/أونصة) | شراء | بيع +/- |
|---|---|---|---|---|
| كلية سانت جوزيف | 145.4 | 148.4 | +2 | +2 |
| دوجي هانوي | 145.4 | 148.4 | +2 | +2 |
| دوجي مدينة هو تشي منه | 145.4 | 148.4 | +2 | +2 |
| باو تين مينه تشاو (BTMH) | 144.2 | 148.2 | +2 | +2 |
| بي تي إم سي إس جيه سي | 142.5 | 146.4 | 0 | 0 |
| فو كوي إس جيه سي | 145.0 | 148.4 | +2 | +2 |
| مدينة هو تشي منه التابعة لحزب الشعب الوطني | 145.4 | 148.4 | +2.4 | +2.4 |
| هانوي PNJ | 145.4 | 148.4 | +2.4 | +2.4 |
ملحوظة
أسعار الذهب هي أسعار استرشادية فقط وقد تختلف باختلاف المتاجر والمناطق. الوحدة: مليون دونغ فيتنامي/أونصة.
* تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI).
قد يعجبك أيضاً
المصدر: