استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في جميع البنوك العاملة بمصر.
أسعار العملات العربية والأجنبية
سعر الدينار الكويتي
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 153.81 جنيه | 154.28 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 153.21 جنيه | 154.25 جنيه |
| بنك مصر | 153.52 جنيه | 154.37 جنيه |
سعر الريال السعودي
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.57 جنيه | 12.60 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 12.53 جنيه | 12.60 جنيه |
| بنك مصر | 12.53 جنيه | 12.60 جنيه |
سعر الدرهم الإماراتي
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.83 جنيه | 12.87 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 12.83 جنيه | 12.87 جنيه |
| بنك مصر | 12.83 جنيه | 12.87 جنيه |
سعر الدولار اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.16 جنيه | 47.28 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| بنك مصر | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
سعر اليورو اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 55.31 جنيه | 55.47 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 54.49 جنيه | 55.03 جنيه |
| بنك مصر | 54.49 جنيه | 55.03 جنيه |
سعر الجنيه الاسترليني
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 63.78 جنيه | 63.87 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 62.00 جنيه | 62.51 جنيه |
| بنك مصر | 62.10 جنيه | 62.51 جنيه |
