الدينار الكويتي
يبحث المتعاملون في سوق الصرف عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، خاصة مع استمرار تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، وسط تفاوت ملحوظ بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك اليوم
وبحسب أحدث البيانات، سجل أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي من العملاء 169.81 جنيه لدى بنك SAIB، في حين بلغ أعلى سعر للبيع 173.4681 جنيه لدى بنك نكست، ما يعكس وجود تباين واسع في فروق الأسعار بين المؤسسات المصرفية.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك الرسمية
| اسم البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
|---|---|---|
| بنك SAIB | 169.81 | 170.19 |
| المصرف العربي الدولي AIB | 169.7629 | 170.0877 |
| البنك المركزي المصري | 169.666 | 170.1758 |
| كريدي أجريكول | 167.9535 | 169.9026 |
| CIB | 167.264 | 170.0877 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 167.2269 | 170.9146 |
| بنك قناة السويس | 167.1647 | 170.0325 |
| البنك الأهلي الكويتي | 166.6467 | 171.143 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 166.3492 | 170.4545 |
| بنك مصر | 165.9365 | 170.2259 |
| بنك القاهرة | 165.8312 | 170.0325 |
| بنك فيصل الإسلامي | 165.54 | 170.08 |
| البنك الأهلي المصري | 164.8896 | 170.0877 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 164.7648 | 171.8057 |
| بنك الإسكندرية | 164.5063 | 169.7629 |
| بنك التعمير والإسكان | 163.7731 | 170.0227 |
