أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025، شهدت استقرارًا ملحوظًا، بعد الانخفاض الذي سجلته أسعار الصرف يوم الثلاثاء.
أسعار الدولار اليوم
يقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك العربي الافريقي | 47.19 | 47.29 |
| اتش اس بي سي | 47.15 | 47.25 |
| بنك القاهرة | 47.19 | 47.29 |
| بنك فيصل | 47.18 | 47.29 |
| بنك الاسكندرية | 47.17 | 47.27 |
| بنك مصر | 47.19 | 47.29 |
| البنك التجاري الدولي | 47.19 | 47.29 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.19 | 47.29 |
سعر الدولار مقابل الجنيه
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك العربي الافريقي | 47.19 | 47.29 |
| البنك الاهلي الكويتي | 47.19 | 47.29 |
| المصرف العربي | 47.18 | 47.29 |
| بنك نكست | 47.18 | 47.29 |
| بنك الشركة المصرفية | 47.18 | 47.29 |
| بنك قطر الوطني | 47.18 | 47.29 |
| بنك قناة السويس | 47.17 | 47.27 |
| ميد بنك | 47.17 | 47.27 |
أسعار الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الاهلي المتحد | 47.17 | 47.27 |
| بنك الاسكندرية | 47.17 | 47.27 |
| المصرف المتحد | 47.17 | 47.27 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.15 | 47.25 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.15 | 47.25 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.15 | 47.25 |
| كريدي أجريكول | 47.15 | 47.25 |
| بنك البركة | 47.15 | 47.25 |
