شهد سعر العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في البنك المركزي.
سعر العملات العربية والأجنبية
تقدم بوابة مولانا لمتابعيها كل ما يتعلق بأسعار العملات العربية والأجنبية كجزء من خدمة مستمرة توفرها لزوارها في مختلف المجالات.
أسعار صرف العملات في البنك المركزي
سعر الدرهم الإماراتي
| المؤسسة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 12.88 | 12.92 |
| البنك الأهلي المصري | 12.87 | 12.91 |
| بنك مصر | 12.87 | 12.91 |
سعر الدينار الكويتي
| المؤسسة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 154.07 | 154.57 |
| البنك الأهلي المصري | 153.45 | 154.55 |
| بنك مصر | 154.07 | 154.57 |
سعر الريال السعودي
| المؤسسة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 12.10 | 12.24 |
| البنك الأهلي المصري | 12.57 | 12.64 |
| بنك مصر | 12.57 | 12.64 |
أسعار العملات اليوم
سعر الدولار
| المؤسسة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 47.33 | 47.47 |
| البنك الأهلي | 47.34 | 47.44 |
| بنك مصر | 47.34 | 47.44 |
سعر اليورو
| المؤسسة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 54.83 | 55.00 |
| البنك الأهلي المصري | 54.83 | 55.00 |
| بنك مصر | 54.82 | 54.99 |
سعر الجنيه الإسترليني
| المؤسسة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 62.12 | 62.32 |
| البنك الأهلي المصري | 62.12 | 62.32 |
| بنك مصر | 62.10 | 62.30 |
