تُعد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم من أهم المواضيع الخدمية التي تحظى باهتمام وبحث واسع على محركات البحث، خاصة في ظل التغيرات المستمرة والتذبذب الملحوظ الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الماضية، مما يجعل المستهلكين في حاجة دائمة لمعرفة أحدث المستجدات.
متابعة أسعار الخضروات والفاكهة
حرصًا منا على تقديم خدمة شاملة ومستمرة لزوارنا الكرام، تقدم لكم “الأسبوع” تحديثات دورية ومفصلة حول أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم، وذلك لتزويدكم بأحدث المعلومات في هذا المجال الحيوي وغيره من المجالات الخدمية الهامة.
أسعار الخضروات اليوم
| المنتج | الحد الأدنى للسعر (جنيه) | الحد الأقصى للسعر (جنيه) |
|---|---|---|
| البطاطس | 4 | 9 |
| الطماطم | 3 | 6.5 |
| البصل الأبيض | 9 | 11.5 |
| الكوسة | 4 | 12 |
| الجزر بدون عروش | 5 | 11 |
| الفاصوليا | 5 | 11 |
| الباذنجان البلدي | 6 | 8 |
| الباذنجان الرومي | 3 | 6 |
| الباذنجان الأبيض | 4 | 10 |
| الفلفل الرومي البلدي | 6 | 10 |
| الفلفل الرومي الصوب | 8 | 10 |
| الفلفل الحامي البلدي | 5 | 13 |
| الفلفل الألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» | 20 | 25 |
| الملوخية | 13 | 15 |
| الخيار الصوب | 12 | 16 |
| الخيار البلدي | 6 | 12 |
| القلقاس | 4 | 12 |
| خس كابوتشي | 4 | 9 |
| البامية | 30 | 35 |
| الثوم | 25 | 55 |
أسعار الفاكهة اليوم
| المنتج | الحد الأدنى للسعر (جنيه) | الحد الأقصى للسعر (جنيه) |
|---|---|---|
| البرتقال البلدي | 8 | 14 |
| البرتقال السكري | 9 | 15 |
| البرتقال أبو سرة | 10 | 20 |
| الجريب فروت | 15 | 20 |
| العنب الرومي الأحمر | 15 | 27 |
| الجوافة | 7 | 21 |
| التفاح الأمريكي | 50 | 100 |
| المانجا الكيت | 34 | 54 |
| النكترين المستورد | 60 | 60 |
| البرقوق المستورد | 50 | 80 |
| الخوخ المستورد | 60 | 60 |
| الليمون البلدي | 8 | 18 |
