واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، الموافق 27 نوفمبر.
صعدت المؤشرات مدفوعةً بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع.
| المؤشر | نسبة الارتفاع (%) | القيمة النقطة |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 0.88% | 39,885 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 0.77% | 49,241 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 0.86% | 18,017 |
| EGX35-LV | 0.32% | 4,425 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 0.39% | 12,210 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 0.54% | 16,190 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 0.74% | 4,191 |
| مؤشر تميز | 1.81% | 18,588 |
أداء المؤشرات الرئيسية في افتتاحية جلسة الخميس
افتتحت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، الموافق 27 نوفمبر، على صعود جماعي لمعظم المؤشرات.
| المؤشر | نسبة الارتفاع (%) | القيمة النقطة |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 0.3% | 39,654 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 0.24% | 48,983 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 0.31% | 17,919 |
| EGX35-LV | 0.1% | 4,415 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 0.37% | 12,207 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 0.34% | 16,157 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -0.03% | 4,159 |
| مؤشر تميز | 0.96% | 18,433 |
اقرأ أيضاً: أسعار سوق النفط العالمية تواصل الهبوط مع اقتراب اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا.
27 نوفمبر.. اليوم الذي توقفت فيه الأنفاس وتوج الأهلي بالنجمة التاسعة بـ«القاضية».
لأول مرة في تحليل مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي: استعراض الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024.
