شهدت أسعار الحديد والأسمنت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تسعى الشركات لتقليل الأسعار لجذب المستثمرين والمواطنين للإقبال على الشراء ومواجهة الركود في الطلب، وقد أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء عن تحديث جديد لأسعار الحديد والأسمنت في معظم الشركات العاملة بالسوق المحلي، وذلك في إطار جهود الشركات لجذب المزيد من العملاء.
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء
| اسم الشركة | السعر (جنيه للطن) |
| حديد عز | 35,000 |
| حديد الاستثماري | 33,000 |
| حديد بيانكو | 32,550 |
| حديد بشاي | 34,100 |
| حديد العشري | 32,250 |
| حديد الجارحي | 32,000 |
| حديد عطية | 33,100 |
| حديد المراكبي | 34,150 |
| حديد المصريين، والمعادي، والعتال | 32,100 |
| حديد السويس للصلب | 32,500 |
| حديد الكومي | 32,300 |
| حديد مصر ستيل | 32,500 |
| حديد المدينة | 32,150 |
| حديد سرحان | 32,200 |
أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء
| اسم الشركة | السعر (جنيه للطن) |
| أسمنت السويدي | 4,065 |
| أسمنت التعمير | 3,560 |
| أسمنت السويس | 3,940 |
| أسمنت المخصوص | 3,950 |
| أسمنت الفهد-أسيوط | 3,750 |
| أسمنت المعلم | 3,720 |
| أسمنت وادي النيل | 3,825 |
| أسمنت السهم | 3,763 |
| أسمنت بني سويف | 3,235 |
| أسمنت قنا “المسلة” | 4,350 |
