اقتصاد
66
23 نوفمبر 2025 , 08:55ص
عملة قطرية
الدوحة – قنا
نستعرض فيما يلي أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، وفقاً لبيانات بنك قطر الوطني اليوم:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 0.96400 | 0.98500 |
| ريال عماني | 9.40000 | 9.64800 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.44500 | 9.80600 |
| دينار كويتي | 11.72800 | 12.10000 |
| دولار أسترالي | 2.29650 | 2.43200 |
| دولار كندي | 2.55880 | 2.68230 |
| فرنك سويسري | 4.42470 | 4.62710 |
| يوان صيني | 0.48500 | 0.52710 |
| كرونة دنماركية | 0.52650 | 0.61170 |
| جنيه مصري | 0.06730 | 0.08160 |
| يورو | 4.09070 | 4.33900 |
| جنيه استرليني | 4.64680 | 4.93830 |
| دولار هونج كونج | 0.44540 | 0.49760 |
| روبية هندية | 0.03970 | 0.04230 |
| دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
| ين ياباني | 0.02270 | 0.02400 |
| وون كوريا | 0.00000 | 0.00290 |
| درهم مغربي | 0.00000 | 0.42230 |
| رينغيت ماليزي | 0.82970 | 0.89670 |
| كرونة نرويجية | 0.32830 | 0.38920 |
| دولار نيوزيلندي | 2.00510 | 2.12350 |
| بيسو فلبيني | 0.05710 | 0.06450 |
| روبية باكستانية | 0.00000 | 0.01350 |
| كرونة سويدية | 0.35600 | 0.42030 |
| دولار سنغافوري | 2.75010 | 2.87450 |
| دينار تونسي | 0.00000 | 1.32880 |
| الليرة التركية | 0.07860 | 0.09360 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| راند جنوب إفريقيا | 0.00000 | 0.22580 |
مساحة إعلانية
