يبحث العديد من الأشخاص عن سلم رواتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، رغبةً منهم في الانضمام إلى فريق العمل هناك، وذلك لما توفره هذه المؤسسة من مزايا مالية، ورواتب مجزية، وبدلات، وعلاوات دورية، في هذا المقال، سنقدم لكم تفصيلاً كاملاً لرواتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي.
تعتبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي وجهة وظيفية مرموقة، لما تقدمه من فرص نمو مهني، وبيئة عمل محفزة، إضافة إلى الحوافز والمكافآت التي تشجع على التطور والإبداع.
### 1- رواتب الوظائف القيادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي
يوضح الجدول التالي الرواتب التي يتقاضاها شاغلو المناصب القيادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي:
| الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (الدينار الكويتي) | العلاوات الدورية | |
| عددها | قيمتها | ||
| الدرجة الممتازة | 790 | — | — |
| درجة وكيل وزارة | 700 | 5 | 16 |
| درجة وكيل وزارة مساعد | 600 | 5 | 16 |
### 2- رواتب الوظائف العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي
فيما يلي تفصيل للرواتب المخصصة لموظفي الوظائف العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، كما هو موضح في الجدول التالي:
| الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (الدينار الكويتي) | العلاوة الدورية | ||
| أول المربوط | آخر المربوط | عددها | قيمتها | |
| درجة أ | 520 | 580 | 5 | 12 |
| درجة ب | 460 | 520 | 12 | |
| الدرجة الأولى | 410 | 460 | 10 | |
| الدرجة الثانية | 360 | 410 | 10 | |
| الدرجة الثالثة | 310 | 360 | 10 | |
| الدرجة الرابعة | 260 | 310 | 10 | |
| الدرجة الخامسة | 200 | 240 | 8 | |
| الدرجة السادسة | 165 | 200 | 7 | |
| الدرجة السابعة | 135 | 165 | 6 | |
| الدرجة الثامنة | 110 | 135 | 5 | |
### 3- رواتب الوظائف الفنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي
نستعرض فيما يلي الرواتب التي يحصل عليها موظفو الوظائف الفنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي:
| الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (الدينار الكويتي) | العلاوة الدورية | ||
| أول المربوط | آخر المربوط | عددها | قيمتها | |
| الدرجة الأولى | 225 | 295 | 10 | 7 |
| الدرجة الثانية | 165 | 225 | 10 | 6 |
| الدرجة الثالثة | 140 | 165 | 5 | 5 |
| الدرجة الرابعة | 120 | 140 | 5 | 4 |
| الدرجة الخامسة | 105 | 120 | 5 | 3 |
| الدرجة السادسة | 90 | 105 | 5 | 3 |
### 4- رواتب الوظائف المعاونة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي
يوضح الجدول التالي الرواتب والمخصصات التي تُمنح لموظفي الوظائف المعاونة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي:
| الدرجة الوظيفية | الراتب (الدينار الكويتي) | العلاوة الدورية | ||
| أول المربوط | آخر المربوط | عددها | قيمتها | |
| الدرجة الأولى | 160 | 210 | 10 | 5 |
| الدرجة الثانية | 120 | 160 | 10 | 4 |
| الدرجة الثالثة | 90 | 120 | 10 | 3 |
بالإضافة إلى معرفة سلم الرواتب، من الضروري الإلمام بالشروط والمتطلبات اللازمة للقبول في الوظائف المتاحة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، حيث يعتبر استيفاء هذه الشروط خطوة أساسية نحو تحقيق الطموح الوظيفي في هذه المؤسسة المرموقة.
