
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم، حيث تتسم الأحوال الجوية بالاستقرار النسبي في غالبية المناطق.
حالة الطقس
يسود اليوم طقس دافئ خلال النهار في معظم أنحاء البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الصعيد، بينما تظل الأجواء باردة ليلاً في معظم المناطق، وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد وسيناء، بالإضافة إلى خليجي السويس والعقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر. كما يُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية، وقد تمتد بشكل خفيف إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة. من جهة أخرى، تنشط الرياح التي قد تثير الرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة في الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر، بشكل متقطع. أما بالنسبة للبحر المتوسط، فهو معتدل الموج، مع ارتفاع يتراوح بين 1.5 و2 متر، والرياح تتجه نحو الشمال الغربي، وفي البحر الأحمر الحالة مشابهة، حيث يكون معتدلاً مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح أيضاً تتجه نحو الشمال الغربي.
درجات الحرارة
إليكم جدول يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم في معظم محافظات ومدن مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 23 | 12 |
| العاصمة الجديدة | 24 | 11 |
| 6 أكتوبر | 24 | 11 |
| بنهــــا | 23 | 12 |
| دمنهور | 22 | 11 |
| وادي النطرون | 23 | 10 |
| كفر الشيخ | 22 | 12 |
| بلطيم | 22 | 12 |
| المنصورة | 22 | 12 |
| الزقازيق | 23 | 11 |
| شبين الكوم | 22 | 11 |
| طنطا | 22 | 11 |
| دمياط | 20 | 14 |
| بورسعيد | 21 | 12 |
| الإسماعيلية | 24 | 12 |
| السويس | 24 | 13 |
| العريش | 20 | 10 |
| رفح | 19 | 09 |
| رأس سدر | 22 | 13 |
| نخل | 20 | 07 |
| كاترين | 10 | 02 |
| الطور | 21 | 14 |
| طابا | 19 | 13 |
| شرم الشيخ | 23 | 16 |
| الغردقة | 24 | 14 |
| الإسكندرية | 20 | 12 |
| العلمين الجديدة | 20 | 12 |
| مطروح | 19 | 11 |
| السلوم | 19 | 11 |
| سيوة | 23 | 09 |
| رأس غارب | 23 | 13 |
| سفاجا | 24 | 14 |
| مرسى علم | 27 | 15 |
| شلاتين | 30 | 18 |
| حلايب | 28 | 17 |
| أبو رماد | 30 | 16 |
| مرسى حميرة | 27 | 16 |
| أبرق | 31 | 17 |
| جبل علبة | 31 | 17 |
| رأس حدربة | 23 | 16 |
| الفيوم | 22 | 10 |
| بني سويف | 22 | 09 |
| المنيا | 22 | 09 |
| أسيوط | 24 | 10 |
| سوهاج | 25 | 11 |
| قنا | 29 | 15 |
| الأقصر | 32 | 15 |
| أسوان | 33 | 17 |
| الوادي الجديد | 31 | 11 |
| أبوسمبل | 33 | 16 |
