- شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، تباينًا ملحوظًا بين البنوك التجارية، وسط استمرار التقلبات في سوق النقد المحلي. ويُتابع المواطنون والمستثمرون حركة الدولار بشكل خاص، لما له من تأثير مباشر على الأسعار والتحويلات التجارية.
### سعر الدولار الأمريكي في البنوك السودانية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك الخرطوم | 2400 | 2418 |
| بنك العمال الوطني | 2300 | 2317.25 |
| بنك أم درمان الوطني | 2500 | 2518.75 |
| بنك فيصل الإسلامي | 2550.00 | 2569.13 |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 |
| البنك السوداني السعودي | 2020 | 2035.15 |
| البنك الأهلي السوداني | 2400.00 | 2418.00 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 2400 | 2418 |
### جدول أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني – الأحد 2 نوفمبر 2025
| العملة | بنك الخرطوم | بنك العمال | بنك أم درمان | بنك فيصل | بنك النيل | السوداني السعودي | الأهلي السوداني | الجزيرة السوداني الأردني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2400 / 2418 | 2300 / 2317.25 | 2500 / 2518.75 | 2550 / 2569.13 | 2580 / 2599.35 | 2020 / 2035.15 | 2400 / 2418 | 2400 / 2418 |
| اليورو | 2768.64 / 2789.41 | 2644.89 / 2664.73 | 2962.5 / 2984.72 | 2983.5 / 3005.88 | 3005 / 3027.28 | 2220.5 / 2237.15 | 2812.65 / 2833.65 | 2450 / 2468.38 |
| الجنيه الإسترليني | 3198.24 / 3222.23 | 3092.23 / 3115.42 | 3125 / 3148.44 | 3187.5 / 3211.41 | 3476 / 3502.2 | 2550.5 / 2569.63 | 3238.08 / 3262.37 | 2550 / 2569.13 |
| الريال السعودي | 648.64 / 653.52 | 613.33 / 617.93 | 666.67 / 671.67 | 680 / 685.1 | 687 / 692.15 | 570 / 574.28 | 639.84 / 644.64 | 640 / 644.8 |
| الدرهم الإماراتي | 666.66 / 671.67 | 626.28 / 630.97 | 680.74 / 685.84 | 694.82 / 700.03 | 702.05 / 707.78 | 600 / 604.5 | 653.52 / 658.42 | 653.59 / 658.49 |
| الفرنك السويسري | 3023.43 / 3046.11 | 2811.74 / 2832.82 | 3125 / 3148.44 | 2575.5 / 2594.82 | — | — | 3006.24 / 3028.79 | 2230 / 2246.73 |
| الين الياباني | 16.32 / 16.46 | 16.08 / 16.20 | 16.96 / 17.09 | 17.62 / 17.75 | — | 12.65 / 12.74 | 16.32 / 16.44 | — |
| الريال القطري | 674.2 / 679.27 | 633.85 / 638.61 | 675 / 680.06 | 681.82 / 686.93 | — | 650.5 / 655.38 | 659.28 / 664.22 | — |
| الريال العماني | 6360.15 / 6407.9 | 5991.14 / 6036.08 | 6493.51 / 6542.21 | 6630 / 6679.73 | 6689 / 6739.41 | — | — | — |
| الدينار البحريني | 6495.11 / 6543.88 | 6133.33 / 6179.33 | 6625 / 6674.69 | 6757.5 / 6808.18 | — | — | 6383.04 / 6430.91 | — |
| الدينار الكويتي | — | 7521.26 / 7577.67 | 7812.5 / 7871.09 | 7650 / 7707.38 | — | — | — | — |
| الدينار الأردني | — | — | 3526 / 3552.45 | — | — | — | — | 2928 / 2949.96 |
| الروبل الروسي | — | — | 31.72 / 31.96 | — | — | — | — | — |
| اليوان الصيني | — | — | 348.45 / 351.06 | — | — | — | — | — |
| الجنيه المصري | 48.9 / 49.28 | — | — | — | — | — | — | — |
### ملاحظات تحليلية:
- أعلى سعر شراء للدولار، سُجل في بنك النيل بـ2580 جنيهًا.
- أقل سعر شراء، سُجل في البنك السوداني السعودي بـ2020 جنيهًا.
- الأسعار تعكس تفاوتًا في السياسات المصرفية بين البنوك، وسط غياب سعر موحد رسمي.
### تحليل لسوق الصرف في السودان
يشير التباين الكبير في أسعار الصرف بين البنوك السودانية، إلى حالة من عدم الاستقرار في سوق النقد، مما يعكس تحديات تواجه الاقتصاد السوداني، ويستدعي ذلك تدخلات من البنك المركزي، لتحقيق استقرار نسبي في الأسعار، وتقليل المضاربات.
### توصيات للمواطنين والمستثمرين
في ظل هذه التقلبات، يُنصح المواطنون والمستثمرون، بمتابعة دقيقة لأسعار الصرف، وتقييم المخاطر قبل القيام بأي تحويلات أو استثمارات، كما يُفضل التعامل مع البنوك التي تقدم أسعارًا تنافسية وشفافة، وتجنب السوق الموازية، لتقليل فرص التعرض للاحتيال.
