استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري منذ بداية التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين 3-11-2025.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.16 | 47.30 |
| بنك القاهرة | 47.20 | 47.30 |
| البنك الأهلي المصري | 47.12 | 47.31 |
| بنك مصر | 47.16 | 47.26 |
| بنك الإسكندرية | 47.22 | 47.32 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.22 | 47.32 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.23 | 47.33 |
| بنك البركة | 47.20 | 47.30 |
| بنك قناة السويس | 47.23 | 47.33 |
