تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشكل طفيف جداً خلال تعاملات يوم الاثنين، 3 نوفمبر 2025، حيث شهد انخفاضاً بمعدل قرش في بعض البنوك، بينما استقر عند سعر بداية التداول الصباحي في بنوك أخرى.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.16 | 47.30 |
| بنك القاهرة | 47.20 | 47.30 |
| البنك الأهلي المصري | 47.20 | 47.30 |
| بنك مصر | 47.16 | 47.26 |
| بنك الإسكندرية | 47.21 | 47.31 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.22 | 47.32 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.23 | 47.33 |
| بنك البركة | 47.20 | 47.30 |
| بنك قناة السويس | 47.23 | 47.33 |
تاريخ: 2025-11-03
