سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين والمستثمرين، حيث يتم متابعة دقيقة لمستوى استقرار سوق الصرف وتأثيراته على حركة الاستيراد والاستثمار والأسعار المحلية.
انخفاض سعر الدولار
يأتي هذا الاهتمام في ظل ترقب تطورات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة، ويُعتبر سعر الدولار من المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي ترتبط بها أسعار السلع المستوردة، وتكاليف الشحن والخدمات التجارية، بالإضافة إلى تأثيره البالغ على تنافسية الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، مما يجعله محل متابعة يومية من مختلف فئات المجتمع.
سعر الدولار في البنوك اليوم
سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية مستويات متقاربة، تعكس نوعًا من الاستقرار النسبي في التعاملات المصرفية، وجاءت الأسعار وفق أحدث التحديثات كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.18 | 47.31 |
| البنك الأهلي المصري | 47.20 | 47.30 |
| بنك مصر | 47.16 | 47.26 |
| بنك الإسكندرية | 47.21 | 47.31 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.20 | 47.30 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.21 | 47.31 |
| بنك البركة | 47.17 | 47.27 |
| بنك قناة السويس | 47.23 | 47.33 |
| بنك القاهرة | 47.20 | 47.30 |
سعر الريال السعودي اليوم
شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تفاوتًا طفيفًا بين البنوك المحلية، مع استمرار الإقبال على العملة السعودية نظرًا لارتباطها بحجوزات السفر والعمرة، وكانت أعلى أسعار الشراء كما يلي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك التنمية الصناعية | 12.936 | 13.173 |
| بنك ميد | 12.717 | 12.630 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.612 |
أبرز الأسعار في بنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| QNB الأهلي | 12.585 | 12.612 |
| المصرف العربي الدولي | 12.585 | 12.612 |
| HSBC | 12.580 | 12.610 |
| البنك المركزي المصري | 12.580 | 12.617 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.577 | 12.642 |
| البنك المصري الخليجي | 12.576 | 12.602 |
| البنك الأهلي الكويتي بيريوس | 12.572 | 12.599 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.563 | 12.613 |
| بنك الإسكندرية | 12.560 | 12.599 |
| بنك قناة السويس | 12.543 | 12.627 |
| البنك الأهلي المصري | 12.541 | 12.612 |
| كريدي أجريكول | 12.530 | 12.620 |
| بنك مصر | 12.530 | 12.601 |
| بنك البركة | 12.514 | 12.604 |
| بنك الكويت الوطني | 12.493 | 12.617 |
| البنك العقاري المصري العربي | 12.260 | 12.612 |
| المصرف المتحد | 12.186 | 12.629 |
ترقب اقتصادي ومستقبل سوق الصرف
يرجح خبراء الاقتصاد استمرار حالة الترقب في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع متابعة تأثير قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب أداء الاحتياطي النقدي وحركة الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية، ومع تزايد الاهتمام الشعبي بأسعار الدولار والريال، تظل التحديثات اليومية لمؤشرات الصرف من المعلومات الأكثر بحثًا بين الجمهور، لما تعكسه من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة والأنشطة التجارية المختلفة.
