شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 تفاوتًا طفيفًا بين البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الرسمية المعلنة من البنوك.
أسعار الريال السعودي في البنوك الأعلى شراءً
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | 
|---|---|
| بنك التنمية الصناعية | 12.936 | 
| ميد بنك | 12.717 | 
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.612 | 
أسعار الريال السعودي في البنوك الأعلى بيعًا
| البنك | سعر البيع (جنيه) | 
|---|---|
| بنك التنمية الصناعية | 13.173 | 
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 12.630 | 
| المصرف المتحد | 12.629 | 
أسعار الريال السعودي في بنوك أخرى
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | 
|---|---|---|
| QNB الأهلي | 12.585 | 12.612 | 
| المصرف العربي الدولي | 12.585 | 12.612 | 
| HSBC | 12.580 | 12.610 | 
| البنك المركزي المصري | 12.580 | 12.617 | 
| بنك التعمير والإسكان | 12.577 | 12.642 | 
| البنك المصري الخليجي | 12.576 | 12.602 | 
| البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 12.572 | 12.599 | 
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.563 | 12.613 | 
| بنك الإسكندرية | 12.560 | 12.599 | 
| بنك قناة السويس | 12.543 | 12.627 | 
| البنك الأهلي المصري | 12.541 | 12.612 | 
| كريدي أجريكول | 12.530 | 12.620 | 
| بنك مصر | 12.530 | 12.601 | 
| بنك البركة | 12.514 | 12.604 | 
| بنك الكويت الوطني | 12.493 | 12.617 | 
| البنك العقاري المصري العربي | 12.260 | 12.612 | 
| المصرف المتحد | 12.186 | 12.629 | 
