يُعد الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، ومحط اهتمام محبي اقتناء المجوهرات، ولذلك يحرص الجميع على متابعة أسعار الذهب في السعودية بشكل يومي، خصوصًا مع التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تحديثًا فوريًا لأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، مع تغطية شاملة لجميع العيارات، وأسعار السبائك الذهبية، وأحدث الأسعار في محلات البيع والشراء.
### أسعار الذهب اليوم في السعودية بحسب العيارات المختلفة
توضح الجداول التالية تفصيلاً لأسعار الذهب في السعودية حسب مختلف العيارات، مع عرض الأسعار بالريال السعودي والدولار الأمريكي:
عيار الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 484.50 ريال | $129.19 |
ذهب عيار 22 | 444.00 ريال | $118.43 |
ذهب عيار 21 | 424.00 ريال | $113.04 |
ذهب عيار 18 | 363.25 ريال | $96.89 |
ذهب عيار 14 | 282.50 ريال | $75.36 |
ذهب عيار 12 | 242.25 ريال | $64.60 |
سعر الأونصة | 15,068.75 ريال | $4,018.32 |
الجنيه الذهب | 3,391.25 ريال | $904.34 |
2a02:4780:41:79fa::1
ملاحظة: الأسعار السابقة خاصة بسعر الذهب الخام في بورصة الذهب ولا تشمل مصنعية أو ضريبة محلات البيع.
### أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم
تعتبر السبائك الذهبية خيارًا استثماريًا ممتازًا، وإليكم أسعارها اليوم في السوق السعودي:
وزن السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 532.92 ريال | $142.11 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,271.75 ريال | $339.13 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 2,519.28 ريال | $671.81 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 4,980.43 ريال | $1,328.11 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 9,893.02 ريال | $2,638.14 |
سبيكة ذهب أوقية | 14,715.87 ريال | $3,924.23 |
نصف أونصة ذهب | 7,707.74 ريال | $2,055.40 |
أونصة ذهب | 15,340.13 ريال | $4,090.70 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 24,562.99 ريال | $6,550.13 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 49,029.09 ريال | $13,074.42 |
سبيكة ذهب تولة | 5,809.07 ريال | $1,549.08 |
سبيكة ذهب 1 كيلو | 487,868.52 ريال | $130,098.27 |
سبيكة ذهب نصف كيلو | 244,370.29 ريال | $65,165.41 |
### أسعار الذهب في السعودية خلال آخر 10 أيام
لمحة عن حركة أسعار الذهب خلال الأيام العشرة الماضية تساعد في فهم اتجاهات السوق:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الجمعة 10 أكتوبر | 483.75 | 443.50 | 423.25 | 362.75 | 15,047.00 |
الخميس 9 أكتوبر | 479.50 | 439.50 | 419.50 | 359.50 | 14,912.25 |
الأربعاء 8 أكتوبر | 487.25 | 446.75 | 426.50 | 365.50 | 15,156.50 |
الثلاثاء 7 أكتوبر | 480.25 | 440.25 | 420.25 | 360.25 | 14,936.75 |
الإثنين 6 أكتوبر | 477.50 | 437.75 | 417.75 | 358.00 | 14,851.50 |
الأحد 5 أكتوبر | 468.50 | 429.50 | 410.00 | 351.25 | 14,570.50 |
السبت 4 أكتوبر | 468.50 | 429.50 | 410.00 | 351.25 | 14,570.50 |
الجمعة 3 أكتوبر | 468.25 | 429.25 | 409.75 | 351.25 | 14,564.75 |
الخميس 2 أكتوبر | 465.00 | 426.25 | 406.75 | 348.75 | 14,461.50 |
الأربعاء 1 أكتوبر | 465.50 | 426.75 | 407.50 | 349.25 | 14,482.00 |
### أسعار شراء وبيع الذهب في محلات السعودية (شاملة الضريبة والمصنعية)
عند التوجه إلى محلات الذهب، من المهم معرفة أسعار الشراء والبيع التي تشمل الضريبة والمصنعية:
العيار | سعر الشراء (جديد) | سعر البيع (مستعمل) |
---|---|---|
عيار 22 | 519.60 ريال | 439.10 ريال |
عيار 21 | 500.22 ريال | 418.92 ريال |
عيار 18 | 486.90 ريال | 358.36 ريال |
### أشهر أسواق ومحلات بيع وشراء الذهب في السعودية
إذا كنت تبحث عن أفضل الأماكن لشراء أو بيع الذهب في السعودية، فإليك بعض الأسواق والمحلات الشهيرة:
- سوق الثميري للذهب – الرياض.
- سوق اليمامة للذهب – جدة.
- شارع عبدالله عريف – مكة المكرمة.
- سوق الذهب القديم – الدمام.
- سوق الحكيم – المدينة المنورة.
- سوق الذهب بالمنطقة المركزية – الطائف.
لمتابعة آخر التطورات في أسعار الذهب في السعودية، يُنصح بمراقبة بورصة الذهب وصفحات الأسعار المحلية التي توفر تحديثات مستمرة لأسعار الذهب بمختلف العيارات، بالإضافة إلى أسعار السبائك، والأسعار في المتاجر، هذا يساعدك على اتخاذ قرارات صائبة سواء كنت مستثمرًا أو مشتريًا للمجوهرات.