سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، يظهر في عدد من البنوك على النحو التالي:
أسعار الشراء والبيع في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.35 | 47.45 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.35 | 47.37 |
| البنك التنمية الصناعية | 47.35 | 47.45 |
| بنك الشركة المصرفية | 47.32 | 47.42 |
| بنك مصر | 47.31 | 47.41 |
| بنك أبو ظبي الأول | 47.31 | 47.41 |
| ميد بنك | 47.31 | 47.41 |
| البنك الأهلي المصري | 47.31 | 47.41 |
| المصرف العربي | 47.31 | 47.41 |
| البنك التجاري الدولي | 47.31 | 47.41 |
| بنك فيصل | 47.31 | 47.41 |
| بنك القاهرة | 47.31 | 47.41 |
| بنك قطر الوطني | 47.31 | 47.41 |
| البنك العربي الأفريقي | 47.31 | 47.41 |
| كريدي أجريكول | 47.31 | 47.41 |
| بنك قناة السويس | 47.31 | 47.41 |
تظهر هذه الأسعار استقراراً في سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث تتفاوت الأسعار بشكل طفيف بين البنوك المختلفة، وتُعتبر هذه المعلومات مهمة لمتابعة الأسواق المالية والتوجهات النقدية في البلاد.
