استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في جميع البنوك العاملة بمصر، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بداية التعاملات الصباحية.
أسعار العملات العربية والأجنبية
توفر «الأسبوع» لمتابعيها أداة لمعرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها للزوار في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أسعار العملات
سعر الريال السعودي
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
البنك المركزي المصري | 12.51 | 12.65 |
البنك الأهلي المصري | 12.53 | 12.63 |
بنك مصر | 12.53 | 12.63 |
سعر الدينار الكويتي
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
البنك المركزي المصري | 155.32 | 155.85 |
البنك الأهلي المصري | 154.42 | 155.76 |
بنك مصر | 154.71 | 155.76 |
سعر الدرهم الإماراتي
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
البنك المركزي المصري | 12.93 | 12.97 |
البنك الأهلي المصري | 12.93 | 12.97 |
بنك مصر | 12.93 | 12.97 |
سعر الدولار
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
البنك المركزي المصري | 47.49 | 47.63 |
البنك الأهلي المصري | 47.52 | 47.62 |
بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
سعر اليورو
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
البنك المركزي المصري | 55.33 | 55.50 |
البنك الأهلي المصري | 55.36 | 55.84 |
بنك مصر | 55.37 | 55.86 |
سعر الجنيه الاسترليني
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
البنك المركزي المصري | 63.75 | 63.95 |
البنك الأهلي المصري | 63.64 | 64.16 |
بنك مصر | 63.64 | 64.16 |
اقرأ أيضاً: أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025.
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأحد 19-10-2025.
«الدينار والريال واليورو بكام؟».. أسعار العملات اليوم السبت 18 أكتوبر 2025.