شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في جميع البنوك العاملة بمصر.
أسعار العملات العربية والأجنبية
سعر الدينار الكويتي
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|
البنك المركزي المصري | 154.96 جنيه | 155.43 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 150.14 جنيه | 155.26 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 154.16 جنيه | 155.44 جنيه |
سعر الريال السعودي
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|
البنك المركزي المصري | 12.64 جنيه | 12.68 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 12.60 جنيه | 12.67 جنيه |
بنك مصر | 12.62 جنيه | 12.70 جنيه |
سعر الدرهم الإماراتي
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|
البنك المركزي المصري | 12.91 جنيه | 12.95 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 12.91 جنيه | 12.95 جنيه |
بنك مصر | 12.91 جنيه | 12.95 جنيه |
سعر الدولار اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|
البنك المركزي المصري | 47.43 جنيه | 47.56 جنيه |
بنك مصر | 47.45 جنيه | 47.55 جنيه |
البنك الأهلي | 47.45 جنيه | 47.55 جنيه |
سعر اليورو اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|
البنك المركزي المصري | 55.260 جنيه | 55.422 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 55.256 جنيه | 55.515 جنيه |
بنك مصر | 55.256 جنيه | 55.515 جنيه |
سعر الجنيه الإسترليني
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|
البنك المركزي المصري | 63.57 جنيه | 63.77 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 63.66 جنيه | 64.05 جنيه |
بنك مصر | 63.66 جنيه | 64.05 جنيه |