شهدت البورصة المصرية اليوم أداءً متباينًا بين الأسهم، مع صعود ملحوظ لأسهم العقارات والصناعة مقابل تراجع بعض شركات المطاحن والأسمدة.
الأسهم الأعلى ارتفاعًا
اسم السهم | الارتفاع (%) | سعر الإغلاق (جنيه) |
---|---|---|
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (بي آر إي جروب) | 20% | 4.32 |
مجموعة عامر القابضة | 10% | 1.54 |
مستشفى النزهه الدولي | 9.97% | غير محدد |
المجموعة المصرية العقارية | 8.26% | غير محدد |
مصر للألومنيوم | 6.52% | 196.10 |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
اسم السهم | الانخفاض (%) | سعر الإغلاق (جنيه) |
---|---|---|
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | -8.09% | 135.60 |
أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية | -7.02% | غير محدد |
مطاحن مصر الوسطى | -6.12% | غير محدد |
مطاحن ومخابز الإسكندرية | -5.63% | غير محدد |
العبوات الطبية | -5.20% | غير محدد |
ملخص الأداء العام
جاءت جلسة اليوم في البورصة المصرية متقلبة، حيث شهدت الأسهم العقارية والصناعية انتعاشًا نسبيًا، فيما تأثرت بعض الشركات الصناعية التقليدية بانخفاض الأسعار وضغوط بيعية، ما يعكس استمرار حركة السوق في نطاق متوازن مع تقلبات متوسطة خلال الجلسات المقبلة.