يعتبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من قبل المسافرين، والمستثمرين، والعاملين في أسواق الصرف، خاصة مع اقتراب نهاية العام 2025، ويتزايد هذا الاهتمام في ظل التقلبات المتواصلة في أسعار العملات، نظرًا لتأثيرها المباشر على قطاعات حيوية كالسياحة، والتجارة، والتحويلات المالية من الخارج، وفي ضوء المستجدات المحلية والدولية، نجد عدة عوامل قد تسهم في تحديد اتجاهات سعر الصرف خلال الفترة القادمة، ومن أبرزها التغيرات السياسية، والتقلبات الموسمية، وأداء السياسات النقدية في كلا البلدين.
سعر الريال السعودي اليوم
نقدم لكم آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم، الاثنين 27 أكتوبر 2025، ووفقاً لآخر التحديثات، وبمتابعة دقيقة لتطورات السوق، يمكننا أن نقدم قراءة أولية لحركة الريال أمام الجنيه، والتي قد تشهد استقرارًا نسبيًا أو تذبذبًا طفيفًا، حسب المؤشرات الاقتصادية الحالية.
| 1 ريال سعودي | 12.9 جنيه مصري. |
| 5 ريال سعودي | 64.3 جنيه مصري. |
| 10 ريال سعودي | 128.7 جنيه مصري. |
| 25 ريال سعودي | 321.8 جنيه مصري. |
| 50 ريال سعودي | 643.5 جنيه مصري. |
| 100 ريال سعودي | 1,287.0 جنيه مصري. |
| 500 ريال سعودي | 6,435.0 جنيه مصري. |
| 1000 ريال سعودي | 12,870.0 جنيه مصري. |
| 5000 ريال سعودي | 64,350.0 جنيه مصري. |
| 10000 ريال سعودي | 128,700.0 جنيه مصري. |
سعر الريال السعودي في (البنوك)
نستعرض لكم آخر تحديث لسعر صرف الريال السعودي في منتصف تعاملات اليوم، الاثنين 27 أكتوبر 2025.
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 12.67 للشراء، و12.70 للبيع. |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.64 للشراء، و12.67 للبيع. |
| بنك نكست | 12.64 للشراء، و12.69 للبيع. |
| المصرف العربي الدولي | 12.63 للشراء، و12.66 للبيع. |
| البنك الأهلي الكويتي | 12.63 للشراء، و12.66 للبيع. |
| بنك اتش اس بي سي | 12.63 للشراء، و12.66 للبيع. |
| البنك الأهلي المتحد | 12.63 للشراء، و12.66 للبيع. |
| بنك الإسكندرية | 12.63 للشراء، و12.67 للبيع. |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.62 للشراء، و12.67 للبيع. |
| بنك القاهرة | 12.62 للشراء، و12.69 للبيع. |
| ميد بنك | 12.59 للشراء، و12.72 للبيع. |
| بنك مصر | 12.59 للشراء، و12.66 للبيع. |
| البنك الأهلي المصري | 12.59 للشراء، و12.67 للبيع. |
| بنك قناة السويس | 12.59 للشراء، و12.67 للبيع. |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.59 للشراء، و12.66 للبيع. |
| كريدي أجريكول | 12.58 للشراء، و12.67 للبيع. |
| بنك البركة | 12.57 للشراء، و12.66 للبيع. |
| بنك قطر الوطني | 12.55 للشراء، و12.66 للبيع. |
| بنك أبوظبي اﻷول | 12.55 للشراء، و12.66 للبيع. |
| بنك الكويت الوطني | 12.54 للشراء، و12.67 للبيع. |
| بنك التنمية الصناعية | 12.52 للشراء، و12.75 للبيع. |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 12.51 للشراء، و12.68 للبيع. |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 12.44 للشراء، و12.66 للبيع. |
| بنك أبوظبي التجاري | 12.31 للشراء، و12.66 للبيع. |
