يقدم موقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 8-11-2025
أسعار الخضروات
| نوع الخضار | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| الطماطم | من 4 إلى 10 |
| البطاطس | من 16 إلى 20 |
| البصل الأبيض | من 8 إلى 12 |
| البصل الأحمر | من 7 إلى 8.5 |
| الكوسة | من 5 إلى 9 |
| الجزر بدون عروش | من 8 إلى 12 |
| الفاصوليا | من 7 إلى 15 |
| الباذنجان البلدي | من 4 إلى 7 |
| الباذنجان الرومي | من 5 إلى 8 |
| الباذنجان الأبيض | من 4 إلى 9 |
| الفلفل البلدي | من 8 إلى 14 |
| الفلفل الألوان | من 20 إلى 30 |
| الخيار البلدي | من 4 إلى 7 |
| الخيار الصوب | من 8 إلى 12 |
| الملوخية | من 6 إلى 9 |
| البامية | من 20 إلى 35 |
| الكرنب | من 4 إلى 5 |
| القرنبيط | من 3.5 إلى 5.5 |
أسعار الفاكهة
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| البرتقال بلدي | من 8 إلى 14 |
| يوسفي | من 10 إلى 20 |
| كانتلوب | من 10 إلى 20 |
| الجريب فروت | من 15 إلى 20 |
| الجوافة | من 10 إلى 18 |
| التفاح جولدن | من 50 إلى 80 |
| التفاح المستورد | من 50 إلى 100 |
| العنب المستورد أصفر | من 120 إلى 150 |
| العنب الأحمر | من 15 إلى 21 |
| المانجو كيت | من 32 إلى 50 |
| الرمان | من 17 إلى 27 |
| بلح رملي | من 22 إلى 24 |
