اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الإثنين بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، بينما سجلت تعاملات الأجانب ميولًا للشراء، وبلغت قيمة التداولات 6.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي حوالي 5 مليارات جنيه ليُغلق عند مستوى 2.888 تريليون جنيه.
أبرز المؤشرات:
| المؤشر | التغير (%) | المستوى |
|---|---|---|
| مؤشر EGX30 | -0.97% | 40427 نقطة |
| مؤشر EGX30 محدد الأوزان | -0.91% | 49782 نقطة |
| مؤشر EGX30 للعائد الكلي | -0.97% | 18265 نقطة |
| مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات | -0.01% | 4414 نقطة |
| مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان | -0.08% | 12105 نقطة |
| مؤشر EGX100 متساوي الأوزان | -0.12% | 16077 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.11% | 4153 نقطة |
تشير تحركات السوق اليوم إلى استمرار الاتجاه البيعي للمستثمرين المحليين والعرب، بينما شهدت تعاملات الأجانب تحسنًا نسبيًا، وسط زيادة في السيولة تعكس نشاطًا متذبذبًا بين عمليات الشراء والبيع.
