«اكتشف أحدث مفاجآت سعر اليورو في سكوار اليوم مقابل الدينار الجزائري»

يعتبر سعر اليورو في سكوار اليوم من المؤشرات المالية المهمة التي تراقبها فئة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى اهتمام المغتربين بها بشكل خاص، وذلك بسبب التغيرات المستمرة في السوق الموازية.

تتسبب حركة العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات الاقتصاد العالمي، في هذه التغيرات.

سنقوم الآن بمشاركة أحدث المستجدات بشأن أسعار البيع والشراء في السوق الموازية والبنوك عبر موقع غربة نيوز.

سعر اليورو في سكوار اليوم

تسجل أسعار سكوار حركة قوية، ومع بداية معاملات اليوم زادت قيمة العملة الأوروبية بشكل ملحوظ، وفيما يلي التفاصيل:

فئة اليورو شراء (د.ج) بيع (د.ج)
1 يورو 279.38 277.02
5 يورو 1,396.9 1,385.1
10 يورو 2,793.8 2,770.2
20 يورو 5,587.6 5,540.4
50 يورو 13,904 13,786
100 يورو 27,904 27,702
200 يورو 55,876 55,404
500 يورو 139,690 138,510

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في البنوك

تستمر البنوك الرسمية في استقرار نسبي مقارنة بالسوق الموازية، ومع ذلك، شهدت عملة اليورو اليوم ارتفاعًا طفيفًا.

إليكم آخر تحديثات البنوك:

فئة اليورو شراء (د.ج) بيع (د.ج)
1 يورو 151.4668 151.4668
5 يورو 757.3340 757.3340
10 يورو 1,514.6681 1,514.6681
20 يورو 3,029.3361 3,029.3361
25 يورو 3,786.6702 3,786.6702
50 يورو 7,573.3403 7,573.3403
100 يورو 15,146.6806 15,146.6806
200 يورو 30,293.3613 30,293.3613
250 يورو 37,866.7016 37,866.7016
500 يورو 75,733.4032 75,733.4032
1000 يورو 151,466.8063 151,466.8063
2000 يورو 302,933.6126 302,933.6126
2500 يورو 378,667.0158 378,667.0158
5000 يورو 757,334.0315 757,334.0315

معجب بهذه:

إعجاب تحميل…