البورصة المصرية
أداء مؤشرات البورصة
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بفعل هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، والمصرية للاتصالات، وإعمار مصر للتنمية، وفي المقابل ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وقد بلغت التداولات 7 مليارات جنيه، في حين فقد رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.910 تريليون جنيه.
مؤشرات السوق
| المؤشر | التغير (%) | الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.35 | 41065 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -0.14 | 50888 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -0.35 | 18554 نقطة |
| EGX35-LV (الأسهم منخفضة التقلبات) | +0.23 | 4503 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.33 | 12236 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +0.23 | 16305 نقطة |
| المؤشر الإسلامي | +0.02 | 4333 نقطة |
