أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مراعياً أسعار الشراء والبيع المعتمدة في التعاملات الحالية، وفقاً للتفاصيل التالية:
أسعار صرف العملات الرئيسية
| العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
|---|---|---|
| الأورو | 10,0851 | 11,7205 |
| الدولار الأمريكي | 9,0014 | 10,461 |
أسعار العملات الأخرى
| العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
|---|---|---|
| الدولار الكندي | 6,3332 | 7,3602 |
| الجنيه الإسترليني وجبل طارق | 11,938 | 13,874 |
| الفرنك السويسري | 10,806 | 12,558 |
| الدينار الكويتي | 28,874 | 33,556 |
أسعار العملات العربية
| العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 2,3972 | 2,786 |
| الدرهم الإماراتي | 2,4507 | 2,8481 |
| الريال القطري | 2,469 | 2,8694 |
| الدينار البحريني | 23,825 | 27,689 |
| الدينار العماني | 23,38 | 27,172 |
| 100 ين ياباني | 5,6823 | 6,6037 |
تُظهر هذه البيانات التغييرات في أسعار الصرف التي يتبعها بنك المغرب، وتساعد على فهم تحركات العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مما يُعدّ أساسياً للتجار والمستثمرين والأفراد الراغبين في التعامل بالعملات الأجنبية.
