تشهد أسواق مواد البناء حالة من الترقب والحذر بعد موجة مفاجئة من التبدلات في أسعار الحديد والأسمنت، التي أربكت حركة البيع والشراء وأعادت الجدل حول أسباب التقلبات المتكررة في القطاع، وبينما يحاول التجار والمستهلكون استيعاب المستجدات، يترقب الجميع ما إذا كانت هذه التحركات مؤقتة أم تمهيدًا لاتجاه جديد في السوق تحت ضغط التكلفة والعرض والطلب.
أسعار الحديد
| النوع | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| سعر طن الحديد الاستثماري | 37600 |
| سعر طن حديد عز | 39423.79 |
| حديد بشاي | 38400 |
| حديد المصريين | 38000 |
| حديد العتال | 38000 |
| حديد المعادي | 38000 |
| حديد الكومي | 36000 |
| حديد العشري | 36200 |
| مصر ستيل | 37500 |
| بيانكو | 36500 |
| حديد الجيوشي | 37000 |
| حديد المراكبي | 37500 |
| حديد عطية | 38500 |
سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42000 جنيه، وتزيد الأسعار للمستهلك ما بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين.
أسعار الأسمنت
| النوع | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| أسمنت رمادي | 4075 |
| أسمنت السويدي | 3650 |
| أسمنت السويس | 3450 |
| أسمنت حلوان | 3460 |
| أسمنت المخصوص | 3440 |
| أسمنت التعمير | 3350 |
| أسمنت المعلم | 3350 |
| أسمنت السهم | 3390 |
| أسمنت الفهد | 3340 |
| أسمنت وادي النيل | 3350 |
| أسمنت مصر بني سويف | 3395 |
