كتب : منال المصري
03:42 م
28/10/2025
استمر سعر الدولار في الانخفاض مقابل الجنيه، حيث تراجع بنحو 6 إلى 13 قرشًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وذلك في 9 بنوك، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنوك.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | التراجع |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه | 8 قروش. |
| بنك مصر | 47.31 جنيه | 47.41 جنيه | 7 قروش. |
| بنك القاهرة | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه | 8 قروش. |
| البنك التجاري الدولي | 47.3 جنيه | 47.4 جنيه | 10 قروش. |
| بنك البركة | 47.28 جنيه | 47.38 جنيه | 7 قروش. |
| بنك قناة السويس | 47.35 جنيه | 47.45 جنيه | 7 قروش. |
| كريدي أجريكول | 47.24 جنيه | 47.34 جنيه | 13 قرشا. |
| بنك الإسكندرية | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه | 8 قروش. |
| بنك التعمير والإسكان | 47.31 جنيه | 41.47 جنيه | 6 قروش. |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.3 جنيه | 47.4 جنيه | 12 قرشا. |
