تختلف أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بين البنوك المحلية، وذلك بناءً على التحديثات الأخيرة لأسعار الصرف، حيث سجل المصرف العربي الدولي أعلى سعر لشراء الدينار عند 174.996 جنيه، في حين بلغ بنك الكويت الوطني (NBK) أعلى سعر للبيع عند 177.092 جنيه. تتأثر هذه الأسعار بسياسات التسعير، وظروف السوق، وطلبات العملاء، وقد تتغير خلال ساعات العمل.
سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية
| البنك | السعر للشراء | السعر للبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 174.908 جنيه | 175.417 جنيه |
| بنك مصر | 171.079 جنيه | 175.492 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 169.973 جنيه | 175.321 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 168.225 جنيه | 174.606 جنيه |
سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة
| البنك | السعر للشراء | السعر للبيع |
|---|---|---|
| المصرف العربي الدولي | 174.996 جنيه | 175.321 جنيه |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 174.972 جنيه | 175.353 جنيه |
| كريدي أجريكول | 173.170 جنيه | 175.170 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 172.480 جنيه | 175.353 جنيه |
| بنك قناة السويس | 172.431 جنيه | 175.296 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 171.175 جنيه | 175.361 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 170.025 جنيه | 175.418 جنيه |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 169.844 جنيه | 177.092 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 167.059 جنيه | 175.321 جنيه |
| المصرف المتحد | 163.333 جنيه | 177.049 جنيه |
يُذكر أن فروق أسعار الشراء والبيع تختلف بين البنوك، نتيجة لسياسات التسعير، وعوامل السوق، وظروف العرض والطلب، كما يمكن أن تتغير الأسعار خلال النهار مع تحديث البيانات من قبل المؤسسات المصرفية. من المهم متابعة الأسعار بشكل مستمر عند الحاجة لتحويل العملات أو للمتاجرة بها.
