تراجعت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء في جميع البنوك في ختام التعاملات.
أسعار الدولار اليوم
يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 47.32 | 47.42 |
| بنك الشركة المصرفية | 47.32 | 47.42 |
| البنك الأهلي المصري | 47.32 | 47.42 |
| البنك التجاري الدولي | 47.32 | 47.42 |
| بنك الإسكندرية | 47.32 | 47.42 |
| بنك تنمية الصادرات | 47.32 | 47.42 |
| بنك قناة السويس | 47.32 | 47.42 |
| البنك العربي الإفريقي | 47.32 | 47.42 |
| بنك مصر | 47.32 | 47.42 |
| بنك فيصل | 47.31 | 47.41 |
| المصرف المتحد | 47.31 | 47.41 |
| بنك نكست | 47.30 | 47.40 |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 47.30 | 47.40 |
| ميد بنك | 47.30 | 47.40 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.30 | 47.40 |
| بنك قطر الوطني | 47.30 | 47.40 |
| بنك اتش سي بي سي | 47.30 | 47.40 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.30 | 47.40 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.30 | 47.40 |
| بنك الكويت الوطني | 47.30 | 47.40 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.29 | 47.39 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.29 | 47.39 |
| بنك البركة | 47.28 | 47.38 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.24 | 47.34 |
بهذه الأسعار، يمكن للمستثمرين والمواطنين متابعة التغيرات الحاصلة في السوق، والاستعداد لاتخاذ القرارات المالية المناسبة.
