استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، في البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة، مع استمرار التفاوت في سعر الصرف بين مختلف المؤسسات المالية.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة
| اسم البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| بنك SAIB | 176.53 جنيه. | 176.91 جنيه. |
| البنك المركزي المصري | 176.36 جنيه. | 176.87 جنيه. |
| المصرف العربي الدولي AIB | 176.36 جنيه. | 176.68 جنيه. |
| كريدي أجريكول | 174.84 جنيه. | 176.85 جنيه. |
| البنك التجاري الدولي CIB | 173.98 جنيه. | 176.88 جنيه. |
| بنك قناة السويس | 173.89 جنيه. | 176.76 جنيه. |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 173.82 جنيه. | 177.64 جنيه. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 173.02 جنيه. | 177.24 جنيه. |
| بنك مصر | 172.48 جنيه. | 176.92 جنيه. |
| بنك القاهرة | 172.34 جنيه. | 176.66 جنيه. |
| بنك فيصل الإسلامي | 172.12 جنيه. | 176.81 جنيه. |
| بنك الإسكندرية | 171.41 جنيه. | 176.85 جنيه. |
| البنك الأهلي المصري | 171.36 جنيه. | 176.75 جنيه. |
| بنك الكويت الوطني NBK | 171.23 جنيه. | 178.53 جنيه. |
| بنك التعمير والإسكان | 170.29 جنيه. | 176.75 جنيه. |
| بنك نكست | 169.47 جنيه. | 180.36 جنيه. |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 169.34 جنيه. | 177.14 جنيه. |
| البنك المصري الخليجي | 168.42 جنيه. | 176.75 جنيه. |
| البنك الأهلي الكويتي | 166.73 جنيه. | 176.69 جنيه. |
| المصرف المتحد | 164.64 جنيه. | 178.46 جنيه. |
