شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار التفاوت بين أسعار الشراء والبيع في بعض المصارف للعملات الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، ويظل متابعة نشرات البنوك اليومية دقيقة كمؤشر رئيسي على حركة سوق الصرف الرسمية داخل السودان. فيما يلي تفاصيل أسعار العملات في أبرز البنوك السودانية:
بنك الخرطوم
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4200.00 | 4200.00 | 4231.50 |
| اليورو | 4775.40 | 4727.65 | 4811.22 |
| الجنيه الإسترليني | 5588.10 | 5532.22 | 5630.02 |
| الريال السعودي | 1129.03 | 1129.03 | 1137.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1150.68 | 1150.68 | 1159.32 |
| الريال القطري | 1158.95 | 1147.36 | 1167.65 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4334.7890 | 4367.2999 |
| اليورو | 5028.3552 | 5066.0679 |
| الجنيه الإسترليني | 5864.1026 | 5908.0833 |
| الريال السعودي | 1155.9437 | 1164.6133 |
| الدرهم الإماراتي | 1181.1414 | 1190.0000 |
| الريال القطري | 1159.0345 | 1167.7273 |
بنك أمدرمان الوطني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3750.00 | 3778.13 |
| اليورو | 4398.75 | 4431.74 |
| الجنيه الإسترليني | 4687.50 | 4722.66 |
| الريال السعودي | 1000.00 | 1007.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1129.50 | 1137.97 |
| الريال القطري | 1012.50 | 1020.09 |
بنك النيل
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 6400.00 | 6448.00 |
| اليورو | 7404.80 | 7460.33 |
| الجنيه الإسترليني | 8659.84 | 8724.78 |
| الريال السعودي | 1678.70 | 1691.31 |
| الدرهم الإماراتي | 1742.08 | 1755.14 |
البنك الأهلي السوداني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4300.00 | 4332.25 |
| اليورو | 5017.24 | 5054.87 |
| الجنيه الإسترليني | 5863.48 | 5907.46 |
| الريال السعودي | 1146.81 | 1155.41 |
| الدرهم الإماراتي | 1170.89 | 1179.67 |
| الريال القطري | 1181.21 | 1190.07 |
بنك البركة
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4414.0000 | 4447.1050 |
| اليورو | 5088.4229 | 5126.5861 |
| الجنيه الإسترليني | 5844.8900 | 5888.7267 |
| الريال السعودي | 1177.0667 | 1185.8947 |
| الدرهم الإماراتي | 1201.9061 | 1210.9204 |
| الريال القطري | 1192.9730 | 1201.9203 |
بنك العمال الوطني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4500.0000 | 4533.7500 |
| اليورو | 5174.7930 | 5213.6040 |
| الجنيه الإسترليني | 6050.0134 | 6095.3885 |
| الريال السعودي | 1200.0000 | 1209.0000 |
| الدرهم الإماراتي | 1225.3233 | 1234.5133 |
| الريال القطري | 1240.1477 | 1249.4488 |
بنك المال المتحد
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5508.7500 | 5550.0656 |
| اليورو | 6315.2310 | 6362.5952 |
| الجنيه الإسترليني | 7370.7075 | 7425.9878 |
| الريال السعودي | 1468.6328 | 1479.6475 |
| الدرهم الإماراتي | 1500.0000 | 1511.2500 |
| الريال القطري | 1513.2536 | 1524.6030 |
البنك السوداني السعودي
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2020.00 | 2035.15 |
| اليورو | 2220.50 | 2237.15 |
| الجنيه الإسترليني | 2550.50 | 2569.63 |
| الريال السعودي | 570.00 | 574.28 |
| الدرهم الإماراتي | 600.00 | 604.50 |
| الريال القطري | 650.50 | 655.38 |
لمتابعة المزيد من الأخبار، يُنصح بإضافة المشهد السوداني كمصدر موثوق على جوجل.
