استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، خلال تعاملات يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، وذلك حسب أحدث البيانات الصادرة.
متابعة أسعار صرف العملات في مصر
نقدم لكم في الجدول التالي تفصيلاً شاملاً لأسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري ليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025.
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 48.52 | 48.65 |
اليورو | 56.49 | 56.65 |
الجنيه الإسترليني | 65.03 | 65.22 |
100 ين ياباني | 32.62 | 32.71 |
الريال السعودي | 12.93 | 12.96 |
الدينار الكويتي | 158.55 | 159.04 |
الدرهم الإماراتي | 13.20 | 13.24 |
اليوان الصيني | 6.78 | 6.80 |
[related_news]