إليكم أسعار الصرف، الأحد 15 نوفمبر 2026، لعدد من العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وفقاً للتعاملات الصباحية في البنوك المصرية:
نستعرض معكم في هذا التقرير التفصيلي تحديثات أسعار صرف العملات العالمية مقابل الجنيه المصري، حيث نرصد التغيرات التي طرأت على أسعار البيع والشراء في أبرز المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصري، لضمان حصولكم على أدق البيانات المالية المحدثة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
يأتي سعر صرف الدولار الأمريكي USD ليكون الأكثر متابعة في السوق المصري، حيث شهدت تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 تباينًا طفيفًا بين البنوك، وهو ما يوضح حالة الاستقرار النسبي في التدفقات النقدية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 53.65 | 53.75 |
| بنك القاهرة | 53.39 | 53.49 |
| بنك مصر | 53.64 | 53.74 |
| بنك الإسكندرية | 53.62 | 53.72 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.68 | 53.78 |
| بنك CIB | 53.64 | 53.74 |
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
أما بالنسبة لليورو EUR، فقد سجلت العملة الأوروبية الموحدة مستويات سعرية متميزة في تعاملات صباح اليوم، مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من المتعاملين في سوق الصرف الأجنبي، وذلك وفقاً للأسعار التالية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 59.13 | 59.51 |
| بنك القاهرة | 58.84 | 59.22 |
| بنك مصر | 59.12 | 59.50 |
| بنك الإسكندرية | 59.09 | 59.48 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 59.15 | 59.55 |
| بنك CIB | 59.11 | 59.51 |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
فيما يخص الريال السعودي SAR، تظل قيمته مستقرة بشكل ملحوظ في البنوك المصرية، وهو ما يخدم قطاعاً عريضاً من المسافرين والمعتمرين، حيث جاءت الأسعار على النحو الموضح في الجدول أدناه.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.22 | 14.32 |
| بنك القاهرة | 14.15 | 14.25 |
| بنك مصر | 14.22 | 14.31 |
| بنك الإسكندرية | 14.23 | 14.33 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.30 | 14.33 |
| بنك CIB | 14.28 | 14.32 |
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
وأخيراً، سجل الدرهم الإماراتي AED أسعاراً متقاربة في أغلب المصارف المصرية، مما يعكس ثبات القوة الشرائية للعملة الإماراتية أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأحد، وإليكم التفاصيل.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.60 | 14.64 |
| بنك القاهرة | 14.52 | 14.56 |
| بنك مصر | 14.59 | 14.63 |
| بنك الإسكندرية | 14.58 | 14.64 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.61 | 14.65 |
