فيما يلي جدول يوضح أسعار شراء وبيع العملات في عدد من البنوك المصرية، حيث يهدف هذا الجدول إلى تقديم نظرة عامة سريعة ومفيدة للقراء المهتمين بأسعار الصرف، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على تقلبات السوق.
أسعار العملات في البنوك المصرية
يوضح الجدول التالي أسعار شراء وبيع العملات في مختلف البنوك المصرية، حيث تم تجميع هذه البيانات لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة للمهتمين بأسعار الصرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار قد تختلف قليلاً بين الفروع المختلفة لنفس البنك.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 47.84 | 47.94 |
بنك مصر | 47.84 | 47.94 |
البنك المركزي المصري | 47.84 | 47.94 |
البنك التجاري الدولي | 47.84 | 47.94 |
بنك الإسكندرية | 47.84 | 47.94 |
المصرف العربي الدولي | 47.84 | 47.94 |
كريدي أجريكول | 47.82 | 47.92 |
بنك البركة | 47.82 | 47.92 |
بنك SAIB | 47.86 | 47.96 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 47.87 | 47.96 |
العقاري المصري العربي | 47.84 | 47.94 |
بنك HSBC | 47.83 | 47.93 |
بنك القاهرة | 47.51 | 47.61 |
ميد بنك | 47.83 | 47.93 |
بنك الكويت الوطنى | 47.83 | 47.93 |
المصرف المتحد | 47.84 | 47.94 |
بنك قناة السويس | 47.84 | 47.94 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 47.84 | 47.94 |
البنك الأهلي الكويتي | 47.86 | 47.96 |
بنك فيصل الإسلامي | 47.84 | 47.94 |
البنك العربي الافريقي الدولي | 47.83 | 47.93 |
بنك تنمية الصادرات EBank | 47.82 | 47.92 |
ملاحظات هامة حول أسعار الصرف
يجب على المتعاملين في سوق العملات مراقبة التغيرات المستمرة في الأسعار، حيث تتأثر الأسعار بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، لذلك يُنصح بالتحقق من أحدث الأسعار من مصادر موثوقة قبل إجراء أي معاملات مالية، كما يجب الأخذ في الاعتبار أن بعض البنوك قد تفرض رسومًا إضافية على عمليات الصرف، مما قد يؤثر على التكلفة النهائية.