يتابع المتعاملون في السوق المصري اليوم تحركات الدولار في البنوك، وذلك ضمن رصد مستمر لأداء العملة المحلية وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على سعر الصرف.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.54جنيه | 47.64جنيه |
| بنك مصر | 47.55جنيه | 47.65جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.54جنيه | 47.65جنيه |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.54جنيه | 47.64جنيه |
| بنك المصرف المتحد | 47.54جنيه | 47.64جنيه |
| بنك البركة | 47.53جنيه | 47.63جنيه |
