البورصة المصرية
أداء البورصة
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع، وسط تداولات بلغت 5.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.876 تريليون جنيه.
مؤشرات البورصة
| المؤشر | نسبة التغيير | المستوى النهائي |
|---|---|---|
| مؤشر “إيجي إكس 30” | 0.02% | 40509 نقطة |
| مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” | 0.12% | 50244 نقطة |
| مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” | 0.00% | 18301 نقطة |
| مؤشر “EGX35-LV” | 0.62% | 4484 نقطة |
| مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” | 1.44% | 12265 نقطة |
| مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” | 1.07% | 16268 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 0.39% | 4293 نقطة |
[related_news]
