تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في السودان تذبذبًا ملحوظًا بين البنوك، حيث تتفاوت أسعار الدولار الأمريكي ما بين 2020 و 2580 جنيهًا سودانيًا للشراء، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك السودانية. فيما يلي نظرة مفصلة على أسعار العملات في عدد من البنوك الرئيسية اليوم.
### بنك الخرطوم
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
| اليورو | 2768.64 | 2740.95 | 2789.41 |
| الجنيه الإسترليني | 3198.24 | 3166.26 | 3222.23 |
| الريال السعودي | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
### بنك العمال الوطني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2300 | 2317.25 |
| اليورو الأوروبي | 2644.89 | 2664.73 |
| الجنيه الإسترليني | 3092.23 | 3115.42 |
| الريال السعودي | 613.33 | 617.93 |
| الدرهم الإماراتي | 626.28 | 630.97 |
### بنك أمدرمان الوطني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2500 | 2518.75 |
| اليورو | 2962.5 | 2984.72 |
| الجنيه الإسترليني | 3125 | 3148.44 |
| الريال السعودي | 666.67 | 671.67 |
| الدرهم الإماراتي | 680.74 | 685.84 |
### بنك فيصل الإسلامي
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2500.00 | 2518.75 |
| اليورو | 2925.00 | 2946.94 |
| الجنيه الإسترليني | 3050.00 | 3072.88 |
| الريال السعودي | 666.67 | 671.67 |
| الدرهم الإماراتي | 681.20 | 686.31 |
### بنك النيل
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الجنيه الإسترليني | 3476 | 3502.20 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
### البنك السوداني السعودي
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2020 | 2035.15 |
| اليورو | 2220.50 | 2237.15 |
| الجنيه الإسترليني | 2550.50 | 2569.63 |
| الريال السعودي | 570 | 574.28 |
| الدرهم الإماراتي | 600 | 604.50 |
### البنك الأهلي السوداني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2400.00 | 2418.00 |
| اليورو | 2812.65 | 2833.65 |
| الجنيه الإسترليني | 3238.08 | 3262.37 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.64 |
| الدرهم الإماراتي | 653.52 | 658.42 |
### بنك الجزيرة السوداني الأردني
| العملة | شراء النقد | شراء التحويل | البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
| اليورو | 2450 | 2450 | 2468.38 |
| الجنيه الإسترليني | 2550 | 2550 | 2569.13 |
| الريال السعودي | 640 | 640 | 644.80 |
| الدرهم الإماراتي | 653.59 | 653.59 | 658.49 |
توضح هذه الجداول فروقات الأسعار بين البنوك المختلفة، مما يعكس حالة السوق الديناميكية للعملات الأجنبية في السودان، و تؤثر هذه التغيرات على القرارات المالية للأفراد والشركات على حد سواء.
