أنا الخبر| analkhabar|
في ما يلي النتائج والترتيب بعد إجراء الجولة الـ 12 من بطولة فرنسا لكرة القدم:
الجمعة
موناكو – بريست 3 – 2
باريس سان جرمان – تولوز 3 – 0
السبت
لنس – مرسيليا 1 – 3
سانت اتيان – مونبلييه 1 – 0
رينس – ليون 1 – 1
الأحد
ليل – رين 1 – 0
نانت – لوهافر 0 – 2
أوكسير – أنجيه 1 – 0
نيس – ستراسبورغ 2 – 1
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. باريس سان جرمان 12 10 2 0 36 10 32
2. موناكو 12 8 2 2 21 10 26
3. مرسيليا 12 7 2 3 27 16 23
4. ليل 12 6 4 2 19 11 22
5. نيس 12 5 5 2 23 12 20
6. ليون 12 5 4 3 19 16 19
7. أوكسير 12 6 1 5 21 19 19
8. رينس 12 5 3 4 20 16 18
9. لنس 12 4 5 3 13 12 17
10. تولوز 12 4 3 5 13 14 15
11. ستراسبورغ 12 3 4 5 21 24 13
12. بريست 12 4 1 7 16 22 13
13. سانت اتيان 12 4 1 7 11 25 13
14. لوهافر 12 4 0 8 10 23 12
15. رين 12 3 2 7 13 19 11
16. نانت 12 2 4 6 14 19 10
17. أنجيه 12 2 4 6 13 21 10
18. مونبلييه 12 2 1 9 11 32 7
0 تعليق