خلاصة الخبر في نقاط
- شهدت أسعار العملات استقرارًا أمام الجنيه المصري عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، حيث ظل سعر الدولار ثابتًا في البنك الأهلي المصري عند 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
أسعار العملات اليوم في مختلف البنوك المصرية
| العملة | السعر للشراء | السعر للبيع |
|---|---|---|
| الدولار في البنك المركزي المصري | 51.91 جنيه | 52.05 جنيه |
| الدولار في البنك الأهلي المصري | 51.94 جنيه | 52.04 جنيه |
| الدولار في بنك مصر | 51.94 جنيه | 52.04 جنيه |
| الدولار في البنك المصري الخليجي | 51.94 جنيه | 52.04 جنيه |
| الدولار في البنك التجاري الدولي CIB | 51.94 جنيه | 52.04 جنيه |
| الدولار في بنك البركة | 51.90 جنيه | 52.00 جنيه |
| الدولار في بنك المصرف المتحد | 51.94 جنيه | 52.04 جنيه |
| الدولار في بنك كريدي أجريكول | 51.89 جنيه | 51.99 جنيه |
| العملة | السعر للشراء | السعر للبيع |
|---|---|---|
| اليورو الأوروبي | 58.81 جنيه | 59.08 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 68.64 جنيه | 69.05 جنيه |
| الدينار الكويتي | 163.80 جنيه | 168.87 جنيه |
| الريال السعودي | 13.79 جنيه | 13.85 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.11 جنيه | 14.16 جنيه |
| الريال القطري | 13.17 جنيه | 14.27 جنيه |
