أسعار العملات اليوم
ضعط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري
شهدت أسعار صرف العديد من العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري استقرارًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث صدر عبر موقع بنك القاهرة، حيث تتابع السوق المصرية باستمرار تحركات العملات الرئيسية والعربية في القطاع المصرفي.
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| دينار بحريني | 135.7696 جنيه | 138.0371 جنيه |
| دينار كويتي | 164.7843 جنيه | 169.0159 جنيه |
| ريال سعودي | 13.7991 جنيه | 13.8607 جنيه |
| ريال عُماني | 133.0635 جنيه | 135.1688 جنيه |
| ريال قطري | 13.4588 جنيه | 14.2759 جنيه |
| دينار أردني | 72.7457 جنيه | 73.4613 جنيه |
| درهم إماراتي | 14.1276 جنيه | 14.1690 جنيه |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 51.9400 جنيه | 52.0400 جنيه |
| يورو | 58.8480 جنيه | 59.2215 جنيه |
| جنيه إسترليني | 68.6855 جنيه | 69.2704 جنيه |
| فرنك سويسري | 62.2185 جنيه | 62.5330 جنيه |
| دولار كندي | 36.5800 جنيه | 36.7644 جنيه |
| يوان صيني | 7.7415 جنيه | 7.7628 جنيه |
| كرونا نرويجية | 5.4051 جنيه | 5.4447 جنيه |
| كرونا سويدية | 5.1937 جنيه | 5.2274 جنيه |
| كرونا دانماركية | 7.8720 جنيه | 7.9221 جنيه |
سعر الين الياباني
بلغ سعر بيع «100 ين ياباني» 0.3299 جنيه، في حين بلغ سعر الشراء 0.3328 جنيه، وذلك حسب أحدث تحديث لأسعار الصرف المنشور عبر بنك القاهرة.
