أعلن بنك فيصل الإسلامي السوداني عن تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بشكل يومي، حيث يشمل هذا التحديث أسعار الشراء، البيع، والمتوسط لعدد من أهم العملات العربية والأجنبية. تأتي هذه النشرة في إطار التحديثات الدورية التي يعتمد عليها العملاء والمتعاملون في السوق المصرفية، لمتابعة حركة أسعار الصرف الرسمية، وسط اهتمام مستمر بتطورات سوق النقد الأجنبي في السودان. فيما يلي أسعار العملات الأجنبية المعتمدة لدى بنك فيصل الإسلامي السوداني اليوم الثلاثاء:
أسعار العملات الأجنبية لدى بنك فيصل الإسلامي السوداني اليوم الثلاثاء
| العملة | الشراء | البيع | المتوسط |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4,334.7890 | 4,367.2999 | 4,351.0445 |
| اليورو | 5,028.3552 | 5,066.0679 | 5,047.2116 |
| الريال السعودي | 1,155.9437 | 1,164.6133 | 1,160.2785 |
| الدرهم الإماراتي | 1,181.1414 | 1,190.0000 | 1,185.5707 |
| الجنيه الإسترليني | 5,864.1026 | 5,908.0833 | 5,886.0929 |
| الين الياباني | 29.9509 | 30.1755 | 30.0632 |
| الدينار الكويتي | 13,004.3670 | 13,101.8998 | 13,053.1334 |
| الدينار البحريني | 11,487.1909 | 11,573.3448 | 11,530.2678 |
| الريال العماني | 11,270.4514 | 11,354.9798 | 11,312.7156 |
| الريال القطري | 1,159.0345 | 1,167.7273 | 1,163.3809 |
| الفرنك السويسري | 4,378.1369 | 4,410.9729 | 4,394.5549 |
لمواصلة متابعة الأخبار المالية والاقتصادية، يُرجى إضافة “المشهد السوداني” كمصدر مفضل على جوجل.
