تسجيل أسعار الذهب اليوم الخميس، 8 أكتوبر 2026، تباينًا ملحوظًا في أغلب الأسواق العربية، وسط توقعات بمزيد من التحركات بناءً على عوامل السوق العالمية والمحلية، وفيما يلي نُسلط الضوء على أسعار المعدن الأصفر في عدد من الدول العربية.
سعر الذهب في مصر
شهد سعر الذهب في مصر اليوم تراجعًا بسيطًا، حسب منصة gold-price، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
| العيار | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6995 | 6935 |
| عيار 21 | 6120 | 6070 |
| عيار 18 | 5245 | 5205 |
| عيار 14 | 4080 | 4045 |
| الأونصة | 217,545 | 215,770 |
سعر الذهب في الكويت
أما في الكويت، فقد شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا، وفقًا لموقع gold-price، حيث كانت الأسعار على النحو التالي:
| العيار | السعر (دينار كويتي) |
|---|---|
| عيار 24 | 41.200 |
| عيار 22 | 37.775 |
| عيار 21 | 36.050 |
| عيار 18 | 30.900 |
| جنيه الذهب | 288.450 |
سعر الذهب في الأردن
وفي الأردن، حافظ سعر الذهب على استقرار نسبي، حسب منصة gold-price، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
| العيار | السعر (دينار أردني) |
|---|---|
| عيار 24 | 94.000 |
| عيار 22 | 86.200 |
| عيار 21 | 82.300 |
| عيار 18 | 70.500 |
سعر الذهب في الإمارات
أما في الإمارات، فقد سجلت أسعار الذهب استقرارًا، وفقًا لموقع gold-price، على النحو التالي:
| العيار | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| عيار 24 | 498.00 |
| عيار 22 | 461.25 |
| عيار 21 | 442.25 |
| عيار 18 | 379.00 |
| أونصة الذهب | 15,489 |
