أسعار الذهب والمجوهرات في السوق الفيتنامي
تشهد أسعار الذهب والمجوهرات في فيتنام تغييرات مستمرة، مع زيادة طفيفة في القيم اليومية، وتعكس البيانات الحالية حالة السوق الحالية وتوقعات المستثمرين، حيث تتفاوت الأسعار بين المناطق المختلفة والأنواع المتنوعة من المجوهرات، مما يتيح للمشترين اختيار الأنسب لاحتياجاتهم.
| العنوان | السعر السابق (بالدونج الفيتنامي) | التغيير اليومي |
|---|---|---|
| هانوي إس جيه سي | 141,800,000▲ +1,800,000 | 144,800,000▲ +1,800,000 |
| مدينة هو تشي منه التابعة لحزب الشعب الوطني | 141,300,000▲ +1,800,000 | 144,300,000▲ +1,800,000 |
| مركز مدينة هو تشي منه للمؤتمرات | 141,800,000▲ +1,800,000 | 144,800,000▲ +1,800,000 |
| هانوي PNJ | 141,300,000▲ +1,800,000 | 144,300,000▲ +1,800,000 |
| دا نانغ بي إن جيه | 141,300,000▲ +1,800,000 | 144,300,000▲ +1,800,000 |
| مدرسة دا نانغ الثانوية | 141,800,000▲ +1,800,000 | 144,800,000▲ +1,800,000 |
| منطقة غرب PNJ | 141,300,000▲ +1,800,000 | 144,300,000▲ +1,800,000 |
| المنطقة الغربية SJC | 141,800,000▲ +1,800,000 | 144,800,000▲ +1,800,000 |
| مرتفعات بي إن جيه الوسطى | 141,300,000▲ +1,800,000 | 144,300,000▲ +1,800,000 |
| سنترال هايلاندز إس جيه سي | 141,800,000▲ +1,800,000 | 144,800,000▲ +1,800,000 |
| منطقة جنوب شرق PNJ | 141,300,000▲ +1,800,000 | 144,300,000▲ +1,800,000 |
| منطقة جنوب شرق مقاطعة سانت جوزيف | 141,800,000▲ +1,800,000 | 144,800,000▲ +1,800,000 |
| سعر خواتم الذهب الخالص عيار 999.9 من PNJ | 141,300,000▲ +1,800,000 | 144,300,000▲ +1,800,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية: مجوهرات ذهبية عيار 999.9 | 138,800,000▲ +2,300,000 | 143,300,000▲ +1,800,000 |
| أسعار المجوهرات الذهبية: مجوهرات ذهبية عيار 999 | 138,660,000▲ +2,300,000 | 143,160,000▲ +1,800,000 |
| أسعار المجوهرات الذهبية، مجوهرات من الذهب الخالص عيار 99% | 135,670,000▲ +1,780,000 | 141,870,000▲ +1,780,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية: ذهب عيار 916 (22 قيراطًا) | 125,060,000▲ +1,650,000 | 131,260,000▲ +1,650,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية: 750 (18 قيراط) ذهب | 97,580,000▲ +1,350,000 | 107,480,000▲ +1,350,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية: 680 ذهب (16.3 قيراط) | 87,540,000▲ +1,220,000 | 97,440,000▲ +1,220,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية: 650 ذهب (15.6 قيراط) | 83,250,000▲ +1,170,000 | 93,150,000▲ +1,170,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية: ذهب عيار 610 (14.6 قيراط) | 77,510,000▲ +1,090,000 | 87,410,000▲ +1,090,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية 585 (عيار 14 قيراطًا) | 73,930,000▲ +1,050,000 | 83,830,000▲ +1,050,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية: ذهب عيار 416 (10 قيراط) | 49,710,000▲ +750,000 | 59,610,000▲ +750,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية: 375 (9 قيراط) ذهب | 43,840,000▲ +680,000 | 53,740,000▲ +680,000 |
| سعر مجوهرات الذهب عيار 333 (8 قيراط) | 37,820,000▲ +600,000 | 47,720,000▲ +600,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية: كيم باو 999.9 ذهب | 141,300,000▲ +1,800,000 | 144,300,000▲ +1,800,000 |
| سعر المجوهرات الذهبية: ذهب فوك لوك تاي عيار 999.9 | 141,300,000▲ +1,800,000 | 144,300,000▲ +1,800,000 |
| أسعار المجوهرات الذهبية: مجوهرات ذهبية عيار 9920 | 135,950,000▲ +1,780,000 | 142,150,000▲ +1,780,000 |
| سعر الذهب الخام المستورد من مصادر خارجية (99.99%) | 132,000,000▲ +500,000 | — |
| سعر الذهب الخام المستورد من مصادر خارجية (99%) | 128,940,000±0 | — |
تقترب الأسعار الحالية من مستويات أكثر استقرارًا، مع تسجيل زيادات طفيفة تساهم في تعزيز السوق وتحفيز عمليات البيع والشراء، ويُولي المستثمرون بالمزيد من الاهتمام أنماط التغيرات اليومية والاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق أقصى عائد ممكن من استثماراتهم في المعادن الثمينة.
