شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنوك السودانية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر، مع تفاوت واضح في أسعار الصرف المعلنة بين المؤسسات المصرفية، رغم عدم وجود تغييرات جوهرية في مستويات التسعير، مما يعكس استقرار السوق واستمرارية الفجوة السعرية بين البنوك المختلفة.
مستوى استقرار الأسعار والفروق بين المصارف
في حين حافظ بنك النيل على الريادة في الإعلان عن أعلى سعر لبيع الدولار، سجل البنك السوداني السعودي أدنى سعر بين المصارف المدرجة في تحديثات الأسعار، وهو ما يشير إلى استمرار التباين في مستويات التسعير بين المؤسسات المصرفية العاملة في السودان.
ثبات الأسعار الرسمية رغم الفروق بين البنوك
هذه التباينات تأتي في ظل استمرار استقرار الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية، حيث لم يشهد السوق تحركات كبيرة، مع استمرار الاختلافات في مستويات البيع بين المؤسسات المصرفية، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق المحلي.
أسعار الدولار في البنوك السودانية اليوم
| البنك | الشراء | البيع | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك النيل | 6400.00 | 6448.00 | مستقر |
| بنك المال المتحد | 5508.75 | 5550.07 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 5500.00 | 5541.25 | مستقر |
| بنك العمال الوطني | 4500.00 | 4533.75 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 4500.00 | 4533.75 | مستقر |
| بنك البركة | 4414.00 | 4447.11 | مستقر |
| مصرف السلام | 4352.5050 | 4370.87 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 4334.78 | 4367.29 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 4300.00 | 4332.25 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 4200.00 | 4231.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3750.00 | 3778.13 | مستقر |
| البنك السوداني السعودي | 2020.00 | 2035.15 | مستقر |
أسعار الدولار في البنوك غير المحدثة
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4200.00 | 4200.00 | 4231.50 |
| اليورو | 4775.40 | 4727.65 | 4811.22 |
| الجنيه الإسترليني | 5588.10 | 5532.22 | 5630.02 |
| الريال السعودي | 1129.03 | 1129.03 | 1137.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1150.68 | 1150.68 | 1159.32 |
| الريال القطري | 1158.95 | 1147.36 | 1167.65 |
أسعار العملات الأجنبية في البنك السوداني الفرنسي
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5500.00 | 5541.25 |
| اليورو | 6189.15 | 6235.56 |
| الجنيه الإسترليني | 7170.35 | 7224.13 |
| الريال السعودي | 1464.83 | 1475.82 |
| الدرهم الإماراتي | 1502.79 | 1514.06 |
| الريال القطري | 1508.50 | 1519.82 |
أسعار العملات الأجنبية في مصرف السلام
| العملة | شراء التحويل | بيع التحويل |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4352.5050 | 4370.8700 |
| اليورو | 4963.6185 | 4984.5620 |
| الجنيه الإسترليني | 5744.8278 | 5769.0676 |
| الريال السعودي | 1160.6695 | 1165.5668 |
| الدرهم الإماراتي | 1185.0000 | 1190.0000 |
| الريال القطري | 1195.7419 | 1200.7872 |
أسعار العملات الأجنبية في بنك العمال الوطني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4500.0000 | 4533.7500 |
| اليورو | 5174.7930 | 5213.6040 |
| الجنيه الإسترليني | 6050.0134 | 6095.3885 |
| الريال السعودي | 1200.0000 | 1209.0000 |
| الدرهم الإماراتي | 1225.3233 | 1234.5133 |
| الريال القطري | 1240.1477 | 1249.4488 |
أسعار العملات الأجنبية في بنك أمدرمان الوطني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3750.00 | 3778.13 |
| اليورو | 4226.25 | 4257.95 |
| الجنيه الإسترليني | 4687.50 | 4722.66 |
| الريال السعودي | 1000.00 | 1007.50 |
| الدرهم الإماراتي | 1021.13 | 1028.78 |
| الريال القطري | 1012.50 | 1020.09 |
أسعار العملات الأجنبية في بنك فيصل الإسلامي
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4334.7890 | 4367.2999 |
| اليورو | 5028.3552 | 5066.0679 |
| الجنيه الإسترليني | 5864.1026 | 5908.0833 |
| الريال السعودي | 1155.9437 | 1164.6133 |
| الدرهم الإماراتي | 1181.1414 | 1190.0000 |
| الريال القطري | 1159.0345 | 1167.7273 |
أسعار العملات الأجنبية في بنك النيل
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 6400.00 | 6448.00 |
| اليورو | 7404.80 | 7460.33 |
| الجنيه الإسترليني | 8659.84 | 8724.78 |
| الريال السعودي | 1678.70 | 1691.31 |
| الدرهم الإماراتي | 1742.08 | 1755.14 |
أسعار العملات الأجنبية في البنك السوداني السعودي
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2020.00 | 2035.15 |
| اليورو | 2220.50 | 2237.15 |
| الجنيه الإسترليني | 2550.50 | 2569.63 |
| الريال السعودي | 570.00 | 574.28 |
| الدرهم الإماراتي | 600.00 | 604.50 |
| الريال القطري | 650.50 | 655.38 |
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي السوداني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4300.00 | 4332.25 |
| اليورو | 5017.24 | 5054.87 |
| الجنيه الإسترليني | 5863.48 | 5907.46 |
| الريال السعودي | 1146.81 | 1155.41 |
| الدرهم الإماراتي | 1170.89 | 1179.67 |
| الريال القطري | 1181.21 | 1190.07 |
أسعار العملات الأجنبية في بنك الجزيرة السوداني الأردني
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4500.0000 | 4533.7500 |
| اليورو | 5220.0000 | 5259.1500 |
| الجنيه الإسترليني | 6075.0000 | 6120.5625 |
| الريال السعودي | 1200.0000 | 1209.0000 |
| الدرهم الإماراتي | 1225.0000 | 1234.1875 |
| الفرنك السويسري | 5580.0000 | 5621.8500 |
أسعار العملات الأجنبية في بنك المال المتحد
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5508.7500 | 5550.0656 |
| اليورو | 6315.2310 | 6362.5952 |
| الجنيه الإسترليني | 7370.7075 | 7425.9878 |
| الريال السعودي | 1468.6328 | 1479.6475 |
| الدرهم الإماراتي | 1500.0000 | 1511.2500 |
| الريال القطري | 1513.2536 | 1524.6030 |
أسعار العملات الأجنبية في بنك البركة
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4414.0000 | 4447.1050 |
| اليورو | 5088.4229 | 5126.5861 |
| الجنيه الإسترليني | 5844.8900 | 5888.7267 |
| الريال السعودي | 1177.0667 | 1185.8947 |
| الدرهم الإماراتي | 1201.9061 | 1210.9204 |
| الريال القطري | 1192.9730 | 1201.9203 |
لمتابعة المزيد من الأخبار، يُنصح بإضافة المشهد السوداني كمصدر مفضل على جوجل، لمزيد من التحديثات والأخبار الاقتصادية.
