خلاصة الأخبار في نقاط سريعة
- نقدم لكم أحدث أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، مع إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.04 جنيه للشراء، و53.18 جنيه للبيع.
- أسعار العملات في المؤسسات المصرفية المختلفة:
أسعار العملات في البنوك المصرية
| العملات | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار في البنك المركزي المصري | 53.04 جنيه | 53.18 جنيه |
| الدولار في البنك الأهلي المصري | 53.05 جنيه | 53.15 جنيه |
| الدولار في بنك مصر | 53.05 جنيه | 53.15 جنيه |
| الدولار في البنك التجاري الدولي CIB | 53.05 جنيه | 53.15 جنيه |
| اليورو الأوروبي | 59.37 جنيه | 59.56 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 70.23 جنيه | 70.53 جنيه |
| الدينار الكويتي | 167.13 جنيه | 172.44 جنيه |
| الريال السعودي | 14.05 جنيه | 14.14 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.42 جنيه | 14.46 جنيه |
| الريال القطري | 13.45 جنيه | 14.57 جنيه |
