شهد السوق المصرفي السوداني تحولاً ملحوظاً في أسعار صرف العملات يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث كشف بنك المال المتحد عن قائمة أسعار جديدة تضمنت قفزة كبيرة في قيمة العملات الأجنبية، إذ ارتفع سعر بيع الدولار ليصل إلى 7400.09 جنيه، مقارنة بـ 5550.07 جنيه في القائمة السابقة، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 1850 جنيهاً.
قفزة سعرية في قيم الشراء والبيع
ووفقاً للتحديثات الأخيرة، سجل سعر شراء الدولار 7345 جنيهاً، صعوداً من 5508.75 جنيه سابقاً، مما يشير إلى زيادة بنسبة تقارب 33.3% في قيمتي الشراء والبيع، وتعد هذه الخطوة واحدة من أبرز التحركات السعرية التي شهدتها القوائم المصرفية خلال الفترة الماضية.
شمولية الزيادة لمختلف العملات العالمية والخليجية
ولم تقتصر هذه الزيادات على الدولار الأمريكي فحسب، بل امتدت لتشمل اليورو والجنيه الإسترليني والعملات الخليجية، بالإضافة إلى الين الياباني والجنيه المصري، وهو ما يعكس توجهاً شاملاً من البنك لإعادة تسعير العملات الأجنبية بما يتواكب مع المتغيرات الحالية.
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 7,345.00 | 7,400.09 |
| اليورو | 8,219.79 | 8,281.44 |
| الجنيه الإسترليني | 9,852.58 | 9,926.48 |
| الدرهم الإماراتي | 2,000.00 | 2,015.00 |
| الريال السعودي | 1,958.18 | 1,972.86 |
| الريال القطري | 2,017.67 | 2,032.80 |
| الدينار الكويتي | 23,590.36 | 23,767.29 |
| الدينار البحريني | 19,485.55 | 19,631.69 |
تفاوت ملحوظ في تسعير العملات بين المصارف
وفي مقابل هذه الزيادات الحادة في بنك المال المتحد، حافظت معظم البنوك الأخرى على استقرار أسعارها، حيث سجل بنك النيل 6400 جنيه للشراء و6448 للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي السوداني 5800 جنيه للشراء و5843.50 للبيع، في حين استقر بنك الخرطوم عند 4850 جنيهاً للشراء و4886.38 للبيع.
| البنك | سعر الشراء (دولار) | سعر البيع (دولار) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك المال المتحد | 7345.00 | 7400.09 | ارتفاع |
| بنك النيل | 6400.00 | 6448.00 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 5800.00 | 5843.50 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 4850.00 | 4886.38 | مستقر |
| بنك العمال الوطني | 4500.00 | 4533.75 | مستقر |
| بنك أم درمان الوطني | 4500.00 | 4533.75 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 4500.00 | 4533.75 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 4334.78 | 4367.29 | مستقر |
دلالات التغيرات السعرية وتوافر النقد الأجنبي
يؤدي هذا التباين في التسعير إلى خلق فجوة جديدة بين المصارف السودانية، حيث أصبح بنك المال المتحد يتصدر القائمة بأعلى الأسعار المرصودة، مع ضرورة التنويه بأن هذه الأرقام تعد مؤشراً تسعيرياً للبنك، ولا تعني بالضرورة توافر السيولة النقدية المطلوبة أو إمكانية تنفيذ كافة المعاملات بهذه الأسعار في جميع الأوقات.
تفاصيل أسعار العملات في البنوك التجارية (تحويلات ونقداً)
نظراً لظروف الحرب، لم تقم بعض البنوك بتحديث أسعارها منذ أبريل 2023، بينما تستمر بنوك أخرى في التحديث اليومي، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المتاحة:
| البنك | شراء (تحويلات/نقد) | بيع (تحويلات/نقد) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 4500 | 4533.75 | مستقر. |
| بنك الخرطوم | 4850.00 | 4886.38 | مستقر. |
| بنك فيصل الإسلامي | 4334.78 | 4367.29 | مستقر. |
| بنك أمدرمان الوطني | 4500 | 4533.750 | مستقر. |
| بنك النيل | 6400.00 | 6448.00 | مستقر. |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر. |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 4500 | 4533.750 | مستقر. |
| البنك السوداني الفرنسي | 5500 | 5541.25 | مستقر. |
| البنك الأهلي السوداني | 5,800.00 | 5,843.50 | مستقر. |
| مصرف السلام | 4352.50 | 4370.87 | مستقر. |
| بنك البركة | 4414 | 4447.105 | مستقر. |
| بنك المال المتحد | 7345.00 | 7400.09 | ارتفاع. |
قوائم تفصيلية لأسعار الصرف في بنوك مختارة
بنك الخرطوم
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 5348.09 | 5294.61 | 5388.22 |
| الدولار الأمريكي | 4850.00 | 4850.00 | 4886.38 |
| الجنيه الإسترليني | 6390.84 | 6326.93 | 6438.79 |
| الريال السعودي | 1303.76 | 1303.76 | 1313.55 |
| الدرهم الإماراتي | 1328.76 | 1328.76 | 1338.74 |
البنك السوداني الفرنسي (نقد وتحويل)
| العملة | شراء (نقد) | بيع (نقد) | شراء (تحويل) | بيع (تحويل) |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5500 | 5541.25 | 5500 | 5541.25 |
| اليورو | 6158.2 | 6204.39 | 6189.15 | 6235.56 |
| الجنيه الاسترليني | 7134.49 | 7188.007 | 7170.35 | 7224.127 |
مصرف السلام
| العملة | سعر التحويل (شراء) | سعر البيع (تحويل) | شراء النقد | بيع النقد |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4352.5050 | 4370.8700 | 4000.0000 | 4030.0000 |
| اليورو | 4963.6185 | 4984.5620 | 4561.6200 | 4595.8322 |
بنك المال المتحد (القائمة المحدثة)
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 7,345.00 | 7,400.09 |
| يورو | 8,219.79 | 8,281.44 |
| جنيه إسترليني | 9,852.58 | 9,926.48 |
| دينار كويتي | 23,590.36 | 23,767.29 |
| ريال سعودي | 1,958.18 | 1,972.86 |
