
يستمر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 في جذب اهتمام شريحة واسعة من المتابعين، لا سيما المسافرين إلى دولة الكويت والمصريين العاملين في الخارج، وذلك تزامناً مع التحديثات الدورية التي تصدر عن البنوك العاملة في السوق المحلية، والتي تعكس تبايناً طفيفاً في أسعار الصرف بين مختلف المؤسسات المصرفية.
سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
كشف البنك المركزي المصري عن أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث جاءت الأسعار الرسمية وفقاً للبيانات التالية.
| المؤسسة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 165.98 جنيه | 166.49 جنيه |
تحديثات أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية
تتفاوت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي في البنوك المصرية بناءً على تحديثات كل بنك، وفيما يلي رصد دقيق لآخر الأسعار المعلنة في مختلف البنوك العاملة في مصر.
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك SAIB | 166.82 جنيه | 167.21 جنيه |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 166.37 جنيه | 166.69 جنيه |
| بنك HSBC | 166.15 جنيه | 166.43 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 164.67 جنيه | 166.59 جنيه |
| بنك قناة السويس | 164.59 جنيه | 167.46 جنيه |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 164.35 جنيه | 166.44 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 164.16 جنيه | 167.13 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 163.80 جنيه | 167.42 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 163.24 جنيه | 167.46 جنيه |
| بنك مصر | 162.57 جنيه | 166.75 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 161.96 جنيه | 166.60 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 161.88 جنيه | 166.48 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 161.53 جنيه | 166.64 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 161.32 جنيه | 167.35 جنيه |
| بنك الكويت الوطني NBK | 161.10 جنيه | 168.05 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 160.07 جنيه | 166.38 جنيه |
| بنك نكست | 159.94 جنيه | 170.26 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول مصر | 159.25 جنيه | 165.87 جنيه |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 158.74 جنيه | 166.34 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 158.41 جنيه | 166.48 جنيه |
| ميد بنك | 156.56 جنيه | 167.02 جنيه |
| المصرف المتحد | 155.09 جنيه | 168.13 جنيه |
