شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 30 يوليو 2026 تحركات متباينة أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية، حيث تفاوتت أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر، وسط متابعة دقيقة من المواطنين، لاسيما المسافرين إلى الكويت والعاملين بالخارج، للوقوف على أحدث مستجدات أسعار الصرف.
ويستمر الدينار الكويتي في تصدر قائمة أكثر العملات العربية بحثًا في مصر، وذلك نتيجة لارتباطه الوثيق بالتحويلات المالية التي يرسلها المصريون العاملون في دولة الكويت، بالإضافة إلى دوره الحيوي في إتمام المعاملات التجارية وعمليات السفر.
تفاصيل أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية
تختلف أسعار صرف الدينار الكويتي من مؤسسة مصرفية إلى أخرى، وفيما يلي جدول يوضح قيم الشراء والبيع وفقًا لآخر تحديثات البنوك:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 166.06 | 166.44 |
| اتش اس بي سي (HSBC) | 164.50 | 164.83 |
| كريدي أجريكول (CA) | 164.29 | 166.21 |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | 163.90 | 165.98 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 163.66 | 166.53 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 163.52 | 166.34 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 163.52 | 167.13 |
| بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 162.38 | 166.53 |
| بنك مصر (BM) | 162.16 | 166.33 |
| بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 161.86 | 166.45 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 161.73 | 166.26 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 161.29 | 166.39 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 161.27 | 168.17 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 161.04 | 167.06 |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 160.04 | 166.29 |
| بنك نكست (NXT) | 159.31 | 169.59 |
| بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) | 158.74 | 166.34 |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 158.72 | 164.45 |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 158.26 | 166.26 |
| بنك ميد (MID Bank) | 156.51 | 166.97 |
[related_news]
